西部创业(SZ:000557)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-02-29 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 5.44万 | 5.87万 | 5.77万 | 6.32万 | 4.96万 | 5.03万 | 5.23万 | 5.37万 | 5.36万 | 5.89万 |
较上期变化(%) | -7.34 | 1.77 | -8.76 | 27.55 | -1.46 | -3.86 | -2.50 | 0.21 | -9.05 | -1.97 |
人均流通股(股) | 2.7万 | 2.5万 | 2.5万 | 2.3万 | 2.9万 | 2.9万 | 2.8万 | 1.1万 | 1.1万 | 9936.8 |
较上期变化(%) | 7.93 | -1.74 | 9.60 | -21.60 | 1.48 | 4.02 | 155.51 | -0.21 | 9.95 | 2.01 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 3.88 | 3.93 | 3.33 | 3.47 | 2.77 | 2.86 | 3.45 | 3.34 | 3.90 | 4.72 |
人均持股金额(元) | 10万 | 10万 | 8万 | 8万 | 8万 | 8万 | 10万 | 4万 | 4万 | 5万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 61.38 | 61.21 | 61.14 | 61.78 | -- | 61.74 | 61.66 | 61.69 | 61.59 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 61.38 | 61.21 | 61.14 | 61.78 | -- | 61.74 | 2.82 | 2.88 | 2.69 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 429,820,178 | 29.48% | 不变 | -- |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | A股 | 229,163,673 | 15.72% | 不变 | -- |
3 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 其它 | A股 | 71,526,908 | 4.91% | 不变 | -- |
4 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 | 其它 | A股 | 71,084,524 | 4.88% | 不变 | -- |
5 | 华电国际电力股份有限公司 | 其它 | A股 | 71,084,524 | 4.88% | 不变 | -- |
6 | 郑毅仁 | 个人 | A股 | 5,645,000 | 0.39% | 不变 | -- |
7 | 徐开东 | 个人 | A股 | 5,590,200 | 0.38% | 500000 | 9.82% |
8 | 郑慧霞 | 个人 | A股 | 5,548,000 | 0.38% | 1988000 | 55.84% |
9 | 方志嘉 | 个人 | A股 | 3,150,000 | 0.22% | 不变 | -- |
10 | 郑淑英 | 个人 | A股 | 2,570,000 | 0.18% | 不变 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 | 流通A股 | 429,820,178 | 29.47% | 不变 | -- |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 229,163,673 | 15.71% | 不变 | -- |
3 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 流通A股 | 71,526,908 | 4.90% | 不变 | -- |
4 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 | 流通A股 | 71,084,524 | 4.87% | 不变 | -- |
5 | 华电国际电力股份有限公司 | 流通A股 | 71,084,524 | 4.87% | 不变 | -- |
6 | 郑毅仁 | 流通A股 | 5,645,000 | 0.39% | 不变 | -- |
7 | 徐开东 | 流通A股 | 5,590,200 | 0.38% | 500000 | 9.82% |
8 | 郑慧霞 | 流通A股 | 5,548,000 | 0.38% | 1988000 | 55.84% |
9 | 方志嘉 | 流通A股 | 3,150,000 | 0.22% | 不变 | -- |
10 | 郑淑英 | 流通A股 | 2,570,000 | 0.18% | 不变 | -- |