平安银行(SZ:000001)
—主营范围—
办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
—主营构成分析—
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 零售金融业务 | 885.78亿 | 57.69% | 308.54亿 | 66.76% | 577.24亿 | 58.78% | 65.17% |
批发金融业务 | 558.43亿 | 36.37% | 153.61亿 | 33.24% | 404.82亿 | 41.22% | 72.49% | |
其他(补充) | 91.21亿 | 5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 零售金融业务 | 885.78亿 | 57.69% | 308.54亿 | 66.76% | 577.24亿 | 58.78% | 65.17% |
批发金融业务 | 558.43亿 | 36.37% | 153.61亿 | 33.24% | 404.82亿 | 41.22% | 72.49% | |
其他(补充) | 91.21亿 | 5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 总部 | 788.01亿 | 51.32% | 230.50亿 | 49.88% | 557.51亿 | 51.94% | 70.75% |
南区 | 272.60亿 | 17.75% | 74.86亿 | 16.20% | 197.74亿 | 18.42% | 72.54% | |
东区 | 216.72亿 | 14.11% | 68.10亿 | 14.74% | 148.62亿 | 13.85% | 68.58% | |
北区 | 167.35亿 | 10.90% | 57.82亿 | 12.51% | 109.53亿 | 10.21% | 65.45% | |
西区 | 88.46亿 | 5.76% | 29.04亿 | 6.28% | 59.42亿 | 5.54% | 67.17% | |
境外 | 2.28亿 | 0.15% | 1.83亿 | 0.40% | 4500.00万 | 0.04% | 19.74% |
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 零售金融业务 | 433.53亿 | 55.35% | 337.33亿 | 55.60% | 96.20亿 | 54.48% | 22.19% |
批发金融业务 | 303.33亿 | 38.73% | 270.47亿 | 44.58% | 32.86亿 | 18.61% | 10.83% | |
其他 | 46.42亿 | 5.93% | -1.11亿 | -0.18% | 47.53亿 | 26.92% | -- | |
按产品分类 | 零售金融业务 | 433.53亿 | 55.35% | 337.33亿 | 55.60% | 96.20亿 | 54.48% | 22.19% |
批发金融业务 | 303.33亿 | 38.73% | 270.47亿 | 44.58% | 32.86亿 | 18.61% | 10.83% | |
其他 | 46.42亿 | 5.93% | -1.11亿 | -0.18% | 47.53亿 | 26.92% | -- | |
按地区分类 | 总行 | 416.07亿 | 53.12% | 331.00亿 | 54.56% | 85.07亿 | 48.17% | 20.45% |
南区 | 135.70亿 | 17.32% | 109.97亿 | 18.13% | 25.73亿 | 14.57% | 18.96% | |
东区 | 105.76亿 | 13.50% | 59.09亿 | 9.74% | 46.67亿 | 26.43% | 44.13% | |
北区 | 81.21亿 | 10.37% | 67.42亿 | 11.11% | 13.79亿 | 7.81% | 16.98% | |
西区 | 44.13亿 | 5.63% | 37.35亿 | 6.16% | 6.78亿 | 3.84% | 15.36% | |
境外 | 4100.00万 | 0.05% | 1.86亿 | 0.31% | -1.45亿 | -0.82% | -353.66% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 零售金融业务 | 799.73亿 | 57.97% | 278.88亿 | 66.18% | 520.85亿 | 58.01% | 65.13% |
批发金融业务 | 519.55亿 | 37.66% | 142.54亿 | 33.82% | 377.01亿 | 41.99% | 72.56% | |
其他业务 | 60.30亿 | 4.37% | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 零售金融业务 | 799.73亿 | 57.97% | 278.88亿 | 66.18% | 520.85亿 | 58.01% | 65.13% |
批发金融业务 | 519.55亿 | 37.66% | 142.54亿 | 33.82% | 377.01亿 | 41.99% | 72.56% | |
其他业务 | 60.30亿 | 4.37% | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 总行 | 606.16亿 | 43.94% | 201.13亿 | 47.73% | 405.03亿 | 42.27% | 66.82% |
东区 | 285.75亿 | 20.71% | 72.26亿 | 17.15% | 213.49亿 | 22.28% | 74.71% | |
南区 | 253.28亿 | 18.36% | 66.99亿 | 15.90% | 186.29亿 | 19.44% | 73.55% | |
北区 | 146.50亿 | 10.62% | 53.55亿 | 12.71% | 92.95亿 | 9.70% | 63.45% | |
西区 | 87.91亿 | 6.37% | 27.14亿 | 6.44% | 60.77亿 | 6.34% | 69.13% | |
境外 | -200.00万 | 0.00% | 3500.00万 | 0.08% | -3700.00万 | -0.04% | -- |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 零售金融业务 | 385.96亿 | 56.90% | 133.04亿 | 64.62% | 252.92亿 | 56.85% | 65.53% |
批发金融业务 | 264.79亿 | 39.04% | 72.84亿 | 35.38% | 191.95亿 | 43.15% | 72.49% | |
其他 | 27.54亿 | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 零售金融业务 | 385.96亿 | 56.90% | 133.04亿 | 64.62% | 252.92亿 | 56.85% | 65.53% |
批发金融业务 | 264.79亿 | 39.04% | 72.84亿 | 35.38% | 191.95亿 | 43.15% | 72.49% | |
其他 | 27.54亿 | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 总行 | 274.44亿 | 40.46% | 106.48亿 | 51.72% | 167.96亿 | 35.55% | 61.20% |
东区 | 154.14亿 | 22.72% | 33.33亿 | 16.19% | 120.81亿 | 25.57% | 78.38% | |
南区 | 129.58亿 | 19.10% | 30.73亿 | 14.93% | 98.85亿 | 20.92% | 76.28% | |
北区 | 75.17亿 | 11.08% | 24.07亿 | 11.69% | 51.10亿 | 10.82% | 67.98% | |
西区 | 44.96亿 | 6.63% | 11.27亿 | 5.47% | 33.69亿 | 7.13% | 74.93% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 零售金融业务 | 618.83亿 | 53.02% | 230.20亿 | 63.00% | 388.63亿 | 48.47% | 62.80% |
批发金融业务 | 471.20亿 | 40.37% | 132.69亿 | 36.31% | 338.51亿 | 42.22% | 71.84% | |
其他业务 | 77.13亿 | 6.61% | 2.51亿 | 0.69% | 74.62亿 | 9.31% | 96.75% | |
按产品分类 | 零售金融业务 | 618.83亿 | 53.02% | 230.20亿 | 63.00% | 388.63亿 | 48.47% | 62.80% |
批发金融业务 | 471.20亿 | 40.37% | 132.69亿 | 36.31% | 338.51亿 | 42.22% | 71.84% | |
其他业务 | 77.13亿 | 6.61% | 2.51亿 | 0.69% | 74.62亿 | 9.31% | 96.75% | |
按地区分类 | 总行 | 464.22亿 | 39.77% | 145.31亿 | 39.77% | 318.91亿 | 39.78% | 68.70% |
东区 | 267.44亿 | 22.91% | 74.78亿 | 20.47% | 192.66亿 | 24.03% | 72.04% | |
南区 | 232.18亿 | 19.89% | 67.25亿 | 18.40% | 164.93亿 | 20.57% | 71.04% | |
北区 | 129.03亿 | 11.06% | 51.36亿 | 14.06% | 77.67亿 | 9.69% | 60.20% | |
西区 | 74.29亿 | 6.37% | 26.70亿 | 7.31% | 47.59亿 | 5.94% | 64.06% |
—经营评述—
2020年是本行新三年战略举措的起步之年,本行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针,分别构建和深化零售业务、对公业务、资金同业业务“3+2+1”经营策略,推进业务均衡发展,着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片,持续优化资产负债结构,不断夯实转型升级基础,有效推动银行各项业务迈向新的发展台阶。2020年以来,面对复杂严峻的国际形势、艰巨繁重的国内发展改革稳定任务,特别是新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)的严重冲击,我国政府保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,果断出台了一系列疫情防控和经济社会发展政策。在党中央、国务院的坚强领导下,全国人民团结一心、艰苦努力,有效克服了疫情的不利影响,我国经济稳定恢复,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体,改革开放实现重要突破,民生得到有力保障。一年来,本行积极贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,一手“抓抗疫”,一手“促生产”,积极推进各项战略举措高效落地,大力支持民营企业、小微企业的发展,加大对制造业、科技企业的支持力度,全面推进数字化经营和线上化运营,在较短时间内快速恢复了各项业务,有效保证了对客户不间断的优质服务。同时,本行高度关注风险管理,全面加强疫情影响下的金融风险防控,积极履行各项社会责任,不遗余力支持国家“六稳”、“六保”政策落地,为有效满足广大客户的多元化金融服务需求、推进各类企业快速复工复产、支持实体经济持续转型升级、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,做出了不懈的努力。2020年度的经营情况具有以下特点:营收增长保持稳定2020年,本集团实现营业收入1,535.42亿元,同比增长11.3%;实现减值损失前营业利润1,073.27亿元,同比增长12.0%;同时,受疫情带来的不确定性影响,本集团根据经济走势及国内外环境预判,主动加大了贷款和垫款、非信贷资产减值损失的计提力度,加强不良资产核销处置力度,提升拨备覆盖率,实现净利润289.28亿元,同比增长2.6%,盈利能力逐步改善。负债成本持续优化2020年,本集团净息差2.53%,同比2019年下降9个基点;负债平均成本率2.32%,同比2019年下降32个基点;其中,通过重塑资产负债结构,加大存款管控力度,活期存款有效提升,吸收存款平均成本率2.23%,同比2019年下降23个基点。非息收入稳定增长2020年,本集团实现非利息净收入538.92亿元,同比增长12.3%,主要得益于个人代理基金及信托计划、贸易融资、对公代理业务、债券承销和理财业务手续费收入等非利息净收入增长;非利息净收入占比35.10%,同比上升0.31个百分点。资产负债规模稳健增长2020年末,本集团资产总额44,685.14亿元,较上年末增长13.4%,其中,发放贷款和垫款本金总额26,662.97亿元,较上年末增长14.8%;负债总额41,043.83亿元,较上年末增长13.2%,其中,吸收存款本金余额26,731.18亿元,较上年末增长9.7%。风险指标全面改善2020年末,本行不良贷款率为1.18%,较上年末下降0.47个百分点,较9月末下降0.14个百分点;关注贷款、逾期60天以上贷款及逾期90天以上贷款的占比分别为1.11%、1.08%和0.88%,较上年末分别下降0.90、0.50和0.47个百分点,较9月末分别下降0.48、0.19和0.22个百分点;逾期60天及逾期90天以上贷款偏离度均低于1;拨备覆盖率、逾期60天以上贷款拨备覆盖率及逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为201.40%、219.78%和268.74%,较上年末分别上升18.28、29.44和45.85个百分点。资本基础夯实提升本行于2020年2月完成300亿元无固定期限资本债券的发行,有效补充其他一级资本。2020年末,本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.69%、10.91%及13.29%,均满足监管达标要求。