平安银行(SZ:000001)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 16.37 | 0.00% |
已流通股份 | 1,940,575.45 | 100.00% |
总股本 | 1,940,591.82 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1,940,591.82 | 16.37 | 1,940,575.45 | 1,940,575.45 | 定期报告 |
2020-06-30 | 1,940,591.82 | 16.55 | 1,940,575.27 | 1,940,575.27 | 定期报告 |
2019-12-31 | 1,940,591.82 | 16.55 | 1,940,575.27 | 1,940,575.27 | 定期报告 |
2019-09-18 | 1,940,591.82 | 16.55 | 1,940,575.27 | 1,940,575.27 | 债转股上市 |
2019-09-12 | 1,889,158.06 | 16.55 | 1,889,141.51 | 1,889,141.51 | 债转股上市 |
2019-06-30 | 1,717,041.14 | 16.55 | 1,717,024.58 | 1,717,024.58 | 定期报告 |
2018-12-31 | 1,717,041.14 | 16.46 | 1,717,024.68 | 1,717,024.68 | 定期报告 |
2018-06-30 | 1,717,041.14 | 16.46 | 1,717,024.68 | 1,717,024.68 | 定期报告 |
2018-05-21 | 1,717,041.14 | 16.46 | 1,717,024.68 | 1,717,024.68 | 网下配售股份上市 |
2018-05-18 | 1,717,041.14 | 25,241.26 | 1,691,799.88 | 1,691,799.88 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 1,717,041.14 | 25,242.80 | 1,691,798.34 | 1,691,798.34 | 定期报告 |
2017-06-30 | 1,717,041.14 | 25,242.17 | 1,691,798.97 | 1,691,798.97 | 定期报告 |
2017-01-09 | 1,717,041.14 | 25,242.17 | 1,691,798.97 | 1,691,798.97 | 网下配售股份上市 |
2016-12-31 | 1,717,041.14 | 253,923.10 | 1,463,118.04 | 1,463,118.04 | 定期报告 |
2016-06-30 | 1,717,041.14 | 253,923.10 | 1,463,118.04 | 1,463,118.04 | 定期报告 |
2016-06-16 | 1,717,041.14 | 253,923.10 | 1,463,118.04 | 1,463,118.04 | 转增股上市 |
2016-05-23 | 1,430,867.61 | 211,602.58 | 1,219,265.03 | 1,219,265.03 | 网下配售股份上市 |
2016-05-20 | 1,430,867.61 | 250,462.16 | 1,180,405.46 | 1,180,405.46 | 高管股份变动 |
2015-12-31 | 1,430,867.61 | 250,462.16 | 1,180,405.46 | 1,180,405.46 | 定期报告 |
2015-06-30 | 1,430,867.61 | 250,462.16 | 1,180,405.46 | 1,180,405.46 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 1,940,591.82 | 1,940,575.45 | 16.37 |
2020-06-30 | 1,940,591.82 | 1,940,575.27 | 16.55 |
2019-12-31 | 1,940,591.82 | 1,940,575.27 | 16.55 |
2019-09-18 | 1,940,591.82 | 1,940,575.27 | 16.55 |
2019-09-12 | 1,889,158.06 | 1,889,141.51 | 16.55 |
2019-06-30 | 1,717,041.14 | 1,717,024.58 | 16.55 |
2018-12-31 | 1,717,041.14 | 1,717,024.68 | 16.46 |