三人行(SH:605168)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-03-19 | 2021-03-10 | 2021-02-26 | 2021-01-29 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-05-28 | 2019-04-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.28万 | 1.35万 | 1.31万 | 1.31万 | 1.27万 | 1.18万 | 1.36万 | 1.69万 | 1.73万 | 19.00 |
较上期变化(%) | -5.31 | 3.36 | -0.47 | 3.78 | 7.07 | -13.32 | -19.22 | -2.27 | 90821.05 | -38.71 |
人均流通股(股) | 1349.5 | 1277.8 | 1320.7 | 1314.5 | 1364.2 | 1460.7 | 1266.2 | 1022.8 | 999.5 | 168.7万 |
较上期变化(%) | 5.61 | -3.25 | 0.47 | -3.65 | -6.61 | 15.36 | 23.80 | 2.33 | -- | 63.16 |
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常集中 |
股价(元) | 156.77 | 144.97 | 137.63 | 147.05 | 170.84 | 181.35 | 214.26 | 279.00 | 87.29 | -- |
人均持股金额(元) | 21万 | 19万 | 18万 | 19万 | 23万 | 26万 | 27万 | 29万 | 9万 | -- |
前十大股东持股合计(%) | 69.03 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | 70.32 | 69.70 | 69.64 | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | 5.32 | -- | -- | -- | -- | 5.54 | 5.34 | 5.97 | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 903,937 | 5.24% | -100000 | -9.96% |
2 | 付启国 | 个人 | A股 | 688,900 | 3.99% | -2000 | -0.29% |
3 | 全国社保基金一一八组合 | 全国社保基金 | A股 | 645,111 | 3.74% | -481997 | -42.76% |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 589,775 | 3.42% | 新进 | -- |
5 | 姚明君 | 个人 | A股 | 220,100 | 1.27% | 不变 | -- |
6 | 陈雅萍 | 个人 | A股 | 159,700 | 0.92% | 新进 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 137,116 | 0.79% | 新进 | -- |
8 | 胡雪坤 | 个人 | A股 | 136,300 | 0.79% | 新进 | -- |
9 | 郭智雄 | 个人 | A股 | 118,000 | 0.68% | 200 | 0.17% |
10 | 赵贵宇 | 个人 | A股 | 107,400 | 0.62% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-05-28
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安多多投资管理有限公司 | 限售流通A股 | 18,316,112 | 26.29% | 不变 | -- |
2 | 西安众行投资管理有限合伙企业 | 限售流通A股 | 8,658,300 | 12.43% | 不变 | -- |
3 | 钱俊冬 | 限售流通A股 | 8,425,500 | 12.09% | 不变 | -- |
4 | 崔蕾 | 限售流通A股 | 3,340,400 | 4.79% | 不变 | -- |
5 | 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 2,244,520 | 3.22% | 不变 | -- |
6 | 科大讯飞股份有限公司 | 限售流通A股 | 2,205,000 | 3.16% | 不变 | -- |
7 | 北京天然道兴融投资基金(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,726,520 | 2.48% | 不变 | -- |
8 | 马勇 | 限售流通A股 | 1,110,288 | 1.59% | 不变 | -- |
9 | 共青城银汐投资管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,036,000 | 1.49% | 不变 | -- |
10 | 珠海光控众明产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,035,912 | 1.49% | 新进 | -- |