嘉友国际(SH:603871)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.06万 | 1.08万 | 6424.00 | 1.01万 | 9615.00 | 1.10万 | 9641.00 | 8987.00 | 8686.00 | 1.23万 |
较上期变化(%) | -1.75 | 67.54 | -36.58 | 5.35 | -12.84 | 14.42 | 7.28 | 3.47 | -29.49 | -3.05 |
人均流通股(股) | 2.1万 | 5099.0 | 8543.0 | 5418.1 | 4077.0 | 3553.6 | 4066.0 | 4361.9 | 3223.6 | 2273.1 |
较上期变化(%) | 307.12 | -40.31 | 57.67 | 32.90 | 14.73 | -12.60 | -6.78 | 35.31 | 41.81 | 3.15 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较分散 |
股价(元) | 21.93 | 21.51 | 30.30 | 21.59 | 27.15 | 30.68 | 29.84 | 30.00 | 50.70 | 34.55 |
人均持股金额(元) | 46万 | 11万 | 26万 | 12万 | 11万 | 11万 | 12万 | 13万 | 16万 | 8万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 76.47 | 77.71 | 76.19 | 76.24 | 75.60 | 75.63 | 76.12 | 77.02 | 75.55 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 3.81 | 6.13 | 3.20 | 3.32 | 2.31 | 2.60 | 3.61 | 5.07 | 1.93 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 2,254,442 | 4.11% | -197902 | -8.07% |
2 | 浙商银行股份有限公司-九泰久睿量化股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 975,425 | 1.78% | 新进 | -- |
3 | 宁波市大步牛投资管理有限公司-牛牛一期私募投资基金 | 投资公司 | A股 | 791,978 | 1.44% | 216955 | 37.73% |
4 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 746,420 | 1.36% | 新进 | -- |
5 | 上海朴易资产管理有限公司-朴易长远私募证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 730,000 | 1.33% | 新进 | -- |
6 | 宁波市大步牛投资管理有限公司-大步牛十号私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 630,481 | 1.15% | -17100 | -2.64% |
7 | 上海龙全投资管理有限公司-上海龙全投资管理有限公司-龙全2号私募投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 625,598 | 1.14% | 新进 | -- |
8 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 618,964 | 1.13% | 新进 | -- |
9 | 杨海鸥 | 个人 | A股 | 570,446 | 1.04% | 新进 | -- |
10 | 杨春华 | 个人 | A股 | 426,704 | 0.78% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 82,320,000 | 37.50% | 不变 | -- |
2 | 韩景华 | 限售流通A股 | 48,795,317 | 22.23% | 不变 | -- |
3 | 孟联 | 限售流通A股 | 25,292,683 | 11.52% | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,254,442 | 1.03% | -197902 | -8.07% |
5 | 武子彬 | 限售流通A股 | 1,646,400 | 0.75% | 不变 | -- |
6 | 王本利 | 限售流通A股 | 1,646,400 | 0.75% | 不变 | -- |
7 | 侯润平 | 限售流通A股 | 1,646,400 | 0.75% | 不变 | -- |
8 | 白玉 | 限售流通A股 | 1,646,400 | 0.75% | 不变 | -- |
9 | 唐世伦 | 限售流通A股 | 1,646,400 | 0.75% | 新进 | -- |
10 | 浙商银行股份有限公司-九泰久睿量化股票型证券投资基金 | 流通A股 | 975,425 | 0.44% | 新进 | -- |