嘉友国际(SH:603871)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 21,952.27 | 100.00% |
总股本 | 21,952.27 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 21,952.27 | -- | 21,952.27 | 21,952.27 | 债转股上市 |
2021-02-08 | 21,952.00 | -- | 21,952.00 | 21,952.00 | 首发限售股份上市 |
2020-12-31 | 21,952.00 | 16,464.00 | 5,488.00 | 5,488.00 | 定期报告 |
2020-06-30 | 21,952.00 | 16,464.00 | 5,488.00 | 5,488.00 | 定期报告 |
2020-06-15 | 21,952.00 | 16,464.00 | 5,488.00 | 5,488.00 | 转增股上市 |
2019-12-31 | 15,680.00 | 11,760.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 定期报告 |
2019-06-30 | 15,680.00 | 11,760.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 定期报告 |
2019-06-05 | 15,680.00 | 11,760.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 转增股上市 |
2018-12-31 | 11,200.00 | 8,400.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 定期报告 |
2018-06-30 | 11,200.00 | 8,400.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 定期报告 |
2018-06-08 | 11,200.00 | 8,400.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 转增股上市 |
2018-02-06 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 首发A股上市 |
2016-12-23 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-03-31 | 21,952.27 | 21,952.27 | -- |
2021-02-08 | 21,952.00 | 21,952.00 | -- |
2020-12-31 | 21,952.00 | 5,488.00 | 16,464.00 |
2020-06-30 | 21,952.00 | 5,488.00 | 16,464.00 |
2020-06-15 | 21,952.00 | 5,488.00 | 16,464.00 |
2019-12-31 | 15,680.00 | 3,920.00 | 11,760.00 |
2019-06-30 | 15,680.00 | 3,920.00 | 11,760.00 |