宁水集团(SH:603700)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-10-31 | 2019-10-10 | 2019-09-30 | 2019-09-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.32万 | 1.44万 | 1.01万 | 9617.00 | 8160.00 | 1.39万 | 1.45万 | 1.70万 | 1.57万 | 1.54万 |
较上期变化(%) | -8.39 | 42.79 | 5.17 | 17.86 | -41.37 | -4.30 | -14.39 | 8.34 | 1.93 | -4.14 |
人均流通股(股) | 7809.8 | 7154.4 | 1.0万 | 1.1万 | 9740.1 | 2808.8 | 2688.1 | 2301.2 | 2493.1 | 2541.3 |
较上期变化(%) | 9.16 | -29.97 | -4.91 | 10.30 | 246.77 | 4.49 | 16.81 | -7.70 | -1.89 | 4.32 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 25.28 | 29.17 | 31.50 | 29.72 | 31.22 | 23.03 | 23.46 | 26.76 | 25.12 | 24.63 |
人均持股金额(元) | 20万 | 21万 | 32万 | 32万 | 30万 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 57.34 | 55.04 | 54.00 | 53.38 | 52.27 | -- | -- | 52.27 | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 13.04 | 12.34 | 11.89 | 12.37 | 2.25 | -- | -- | 2.36 | -- |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张浪 | 个人 | A股 | 9,986,244 | 9.67% | 新进 | -- |
2 | 全国社保基金一一三组合 | 全国社保基金 | A股 | 5,782,464 | 5.60% | -224507 | -3.74% |
3 | 全国社保基金五零二组合 | 全国社保基金 | A股 | 3,300,543 | 3.19% | -966145 | -22.64% |
4 | 北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 1,936,227 | 1.87% | 新进 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,287,699 | 1.25% | -2847758 | -68.86% |
6 | 全国社保基金一一六组合 | 全国社保基金 | A股 | 931,700 | 0.90% | 新进 | -- |
7 | 陈翔 | 个人 | A股 | 886,518 | 0.86% | 新进 | -- |
8 | 深圳市允泰投资管理有限公司-允泰铭汇私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 820,060 | 0.79% | 新进 | -- |
9 | 李旭 | 个人 | A股 | 817,261 | 0.79% | 新进 | -- |
10 | 毛勇 | 个人 | A股 | 752,740 | 0.73% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张世豪 | 限售流通A股 | 40,233,657 | 19.80% | 不变 | -- |
2 | 王宗辉 | 限售流通A股 | 15,307,741 | 7.53% | 不变 | -- |
3 | 徐云 | 限售流通A股 | 11,488,100 | 5.65% | 不变 | -- |
4 | 张浪 | 流通A股 | 9,986,244 | 4.91% | 新进 | -- |
5 | 赵绍满 | 限售流通A股 | 9,812,074 | 4.83% | 不变 | -- |
6 | 王开拓 | 限售流通A股 | 9,481,874 | 4.67% | 不变 | -- |
7 | 张琳 | 限售流通A股 | 6,256,250 | 3.08% | 不变 | -- |
8 | 全国社保基金一一三组合 | 流通A股 | 5,782,464 | 2.85% | -224507 | -3.74% |
9 | 张蕾 | 限售流通A股 | 4,879,881 | 2.40% | 不变 | -- |
10 | 全国社保基金五零二组合 | 流通A股 | 3,300,543 | 1.62% | -966145 | -22.64% |