有友食品(SH:603697)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-05-08 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.28万 | 1.99万 | 2.63万 | 2.57万 | 3.06万 | 3.64万 | 7.65万 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
较上期变化(%) | 14.60 | -24.40 | 2.32 | -15.81 | -16.10 | -52.37 | 21271.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人均流通股(股) | 3940.3 | 4515.7 | 3018.9 | 3088.8 | 2600.6 | 2181.8 | 1039.1 | 15.9万 | 15.9万 | 15.9万 |
较上期变化(%) | -12.74 | 49.58 | -2.26 | 18.77 | 19.20 | 109.97 | -- | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较分散 | 较分散 | 非常分散 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 24.05 | 20.18 | 14.47 | 13.59 | 15.27 | 18.92 | 11.33 | -- | -- | -- |
人均持股金额(元) | 9万 | 9万 | 4万 | 4万 | 4万 | 4万 | 1万 | -- | -- | -- |
前十大股东持股合计(%) | 73.34 | 72.81 | 71.74 | 71.50 | 71.52 | 71.50 | 71.59 | 94.80 | 96.17 | 96.17 |
前十大流通股东持股合计(%) | 4.12 | 4.01 | 1.32 | 0.97 | 0.79 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,835,535 | 3.15% | 新进 | -- |
2 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-华夏未来领时对冲1号集合资金信托计划 | 信托计划 | A股 | 2,178,700 | 2.42% | 新进 | -- |
3 | 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 | 投资公司 | A股 | 1,443,300 | 1.61% | 新进 | -- |
4 | 魏巍 | 个人 | A股 | 1,353,104 | 1.51% | 新进 | -- |
5 | 魏娟意 | 个人 | A股 | 896,400 | 1.00% | 新进 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 849,700 | 0.95% | -407500 | -32.41% |
7 | 毛幼聪 | 个人 | A股 | 837,341 | 0.93% | 新进 | -- |
8 | 李东璘 | 个人 | A股 | 731,655 | 0.81% | 新进 | -- |
9 | 北京国世通资产管理有限公司-国世通价值精选一期基金 | 投资公司 | A股 | 720,000 | 0.80% | 新进 | -- |
10 | 周建国 | 个人 | A股 | 700,263 | 0.78% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿有忠 | 限售流通A股 | 151,933,520 | 49.89% | 不变 | -- |
2 | 赵英 | 限售流通A股 | 39,572,667 | 12.99% | 不变 | -- |
3 | 鹿新 | 限售流通A股 | 15,711,776 | 5.16% | 不变 | -- |
4 | 鹿有贵 | 限售流通A股 | 3,856,308 | 1.27% | 不变 | -- |
5 | 鹿有明 | 限售流通A股 | 3,567,807 | 1.17% | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,835,535 | 0.93% | 新进 | -- |
7 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-华夏未来领时对冲1号集合资金信托计划 | 流通A股 | 2,178,700 | 0.72% | 新进 | -- |
8 | 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 | 流通A股 | 1,443,300 | 0.47% | 新进 | -- |
9 | 魏巍 | 流通A股 | 1,353,104 | 0.44% | 新进 | -- |
10 | 魏娟意 | 流通A股 | 896,400 | 0.29% | 新进 | -- |