大参林(SH:603233)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-06-10 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-08-09 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.43万 | 1.86万 | 1.20万 | 1.23万 | 7928.00 | 7401.00 | 1.12万 | 7855.00 | 7097.00 | 7847.00 |
较上期变化(%) | -23.39 | 54.80 | -1.90 | 54.54 | 7.12 | -33.98 | 42.71 | 10.68 | -9.56 | -7.38 |
人均流通股(股) | 4.6万 | 3.5万 | 5.5万 | 1.1万 | 1.4万 | 1.5万 | 9181.6 | 1.1万 | 1.2万 | 1.1万 |
较上期变化(%) | 30.53 | -35.40 | 405.33 | -22.35 | -6.65 | 62.37 | -13.52 | -9.65 | 10.57 | 7.96 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 83.94 | 78.35 | 82.46 | 81.22 | 82.61 | 63.00 | 52.25 | 57.17 | 52.13 | 45.00 |
人均持股金额(元) | 387万 | 276万 | 450万 | 88万 | 115万 | 94万 | 48万 | 61万 | 61万 | 48万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 74.78 | 74.71 | 74.96 | -- | 74.68 | 75.82 | 79.05 | -- | 79.11 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 74.77 | 74.71 | 4.70 | -- | 4.99 | 6.29 | 5.46 | -- | 6.67 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯金龙 | 个人 | A股 | 140,388,802 | 21.39% | 不变 | -- |
2 | 柯云峰 | 个人 | A股 | 140,388,801 | 21.39% | 不变 | -- |
3 | 柯康保 | 个人 | A股 | 108,475,500 | 16.53% | -760700 | -0.70% |
4 | 柯舟 | 个人 | A股 | 28,080,000 | 4.28% | 不变 | -- |
5 | 宋茗 | 个人 | A股 | 13,871,981 | 2.11% | 不变 | -- |
6 | 刘景荣 | 个人 | A股 | 13,142,177 | 2.00% | -1108584 | -7.78% |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 12,799,159 | 1.95% | 3987081 | 45.25% |
8 | 梁小玲 | 个人 | A股 | 12,402,936 | 1.89% | 不变 | -- |
9 | 邹朝珠 | 个人 | A股 | 11,672,294 | 1.78% | 不变 | -- |
10 | 王春婵 | 个人 | A股 | 11,232,000 | 1.71% | 不变 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯金龙 | 流通A股 | 140,388,802 | 21.32% | 不变 | -- |
2 | 柯云峰 | 流通A股 | 140,388,801 | 21.32% | 不变 | -- |
3 | 柯康保 | 流通A股 | 108,475,500 | 16.47% | -760700 | -0.70% |
4 | 柯舟 | 流通A股 | 28,080,000 | 4.26% | 不变 | -- |
5 | 宋茗 | 流通A股,限售流通A股 | 13,921,981 | 2.11% | 50000 | 0.36% |
6 | 刘景荣 | 流通A股 | 13,142,177 | 2.00% | -1108584 | -7.78% |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12,799,159 | 1.94% | 3987081 | 45.25% |
8 | 梁小玲 | 流通A股 | 12,402,936 | 1.88% | 不变 | -- |
9 | 邹朝珠 | 流通A股 | 11,672,294 | 1.77% | 不变 | -- |
10 | 王春婵 | 流通A股 | 11,232,000 | 1.71% | 不变 | -- |