快克智能(SH:603203)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 9730.00 | 9069.00 | 8154.00 | 8690.00 | 9021.00 | 8860.00 | 9107.00 | 9138.00 | 9118.00 | 9393.00 |
较上期变化(%) | 7.29 | 11.22 | -6.17 | -3.67 | 1.82 | -2.71 | -0.34 | 0.22 | -2.93 | -5.12 |
人均流通股(股) | 1.6万 | 1.7万 | 1.9万 | 1.8万 | 5875.7 | 5982.4 | 5920.1 | 5900.0 | 5789.2 | 5619.7 |
较上期变化(%) | -6.79 | -10.09 | 6.57 | 206.57 | -1.78 | 1.05 | 0.34 | 1.91 | 3.02 | 37.02 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 27.43 | 28.69 | 25.47 | 27.70 | 21.93 | 22.23 | 25.09 | 19.60 | 21.79 | 22.35 |
人均持股金额(元) | 44万 | 50万 | 49万 | 50万 | 13万 | 13万 | 15万 | 12万 | 13万 | 13万 |
前十大股东持股合计(%) | 73.20 | 73.94 | 73.96 | 74.03 | 74.19 | 74.25 | 73.91 | 73.32 | 73.03 | 72.90 |
前十大流通股东持股合计(%) | 73.20 | 73.94 | 73.96 | 74.03 | 10.49 | 10.55 | 10.60 | 9.88 | 9.60 | 9.78 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州市富韵投资咨询有限公司 | 其它 | A股 | 48,146,986 | 30.76% | 不变 | -- |
2 | Golden Pro.Enterprise Co., Limited | 其它 | A股 | 39,393,073 | 25.17% | 不变 | -- |
3 | 戚国强 | 个人 | A股 | 15,153,704 | 9.68% | 不变 | -- |
4 | 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 3,498,300 | 2.23% | 不变 | -- |
5 | 常州市常乐投资咨询有限公司 | 其它 | A股 | 2,332,200 | 1.49% | 不变 | -- |
6 | 国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 集合理财计划 | A股 | 1,660,000 | 1.06% | -530000 | -24.20% |
7 | 周宇 | 个人 | A股 | 1,386,371 | 0.89% | -763011 | -35.50% |
8 | 徐志英 | 个人 | A股 | 1,155,397 | 0.74% | 新进 | -- |
9 | 徐冰钰 | 个人 | A股 | 968,512 | 0.62% | 4000 | 0.41% |
10 | 窦小明 | 个人 | A股 | 883,437 | 0.56% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州市富韵投资咨询有限公司 | 流通A股 | 48,146,986 | 30.76% | 不变 | -- |
2 | Golden Pro.Enterprise Co., Limited | 流通A股 | 39,393,073 | 25.17% | 不变 | -- |
3 | 戚国强 | 流通A股 | 15,153,704 | 9.68% | 不变 | -- |
4 | 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 3,498,300 | 2.23% | 不变 | -- |
5 | 常州市常乐投资咨询有限公司 | 流通A股 | 2,332,200 | 1.49% | 不变 | -- |
6 | 国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 流通A股 | 1,660,000 | 1.06% | -530000 | -24.20% |
7 | 周宇 | 流通A股 | 1,386,371 | 0.89% | -763011 | -35.50% |
8 | 徐志英 | 流通A股 | 1,155,397 | 0.74% | 新进 | -- |
9 | 徐冰钰 | 流通A股 | 968,512 | 0.62% | 4000 | 0.41% |
10 | 窦小明 | 流通A股 | 883,437 | 0.56% | 新进 | -- |