晋控煤业(SH:601001)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 8.45万 | 8.03万 | 8.26万 | 8.51万 | 8.62万 | 8.75万 | 8.90万 | 9.06万 | 9.16万 | 9.40万 |
较上期变化(%) | 5.29 | -2.83 | -2.85 | -1.35 | -1.51 | -1.68 | -1.76 | -1.03 | -2.58 | -3.16 |
人均流通股(股) | 2.0万 | 2.1万 | 2.0万 | 2.0万 | 1.9万 | 1.9万 | 1.9万 | 1.8万 | 1.8万 | 1.8万 |
较上期变化(%) | -5.02 | 2.91 | 2.93 | 1.37 | 1.53 | 1.71 | 1.79 | 1.04 | 2.65 | 3.27 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 4.76 | 3.92 | 3.52 | 4.40 | 4.20 | 4.57 | 4.99 | 4.27 | 4.96 | 4.96 |
人均持股金额(元) | 9万 | 8万 | 7万 | 9万 | 8万 | 9万 | 9万 | 8万 | 9万 | 9万 |
前十大股东持股合计(%) | 63.24 | 63.86 | 63.25 | 63.25 | 63.10 | 63.19 | 63.26 | 64.20 | 64.04 | 63.30 |
前十大流通股东持股合计(%) | 63.24 | 63.86 | 63.25 | 63.25 | 63.10 | 63.19 | 63.26 | 64.20 | 64.04 | 63.30 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 961,632,508 | 57.46% | 不变 | -- |
2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 31,924,200 | 1.91% | 不变 | -- |
3 | 河北港口集团有限公司 | 其它 | A股 | 26,592,080 | 1.59% | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 17,184,656 | 1.03% | -9229683 | -34.94% |
5 | 王淑霞 | 个人 | A股 | 4,000,000 | 0.24% | -134300 | -3.25% |
6 | 大同新通实业有限责任公司 | 其它 | A股 | 3,800,000 | 0.23% | 不变 | -- |
7 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 其它 | A股 | 3,600,000 | 0.22% | 新进 | -- |
8 | 大同市地方煤炭集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 3,324,010 | 0.20% | 不变 | -- |
9 | 张玉华 | 个人 | A股 | 3,189,842 | 0.19% | 新进 | -- |
10 | 肖志 | 个人 | A股 | 3,169,202 | 0.19% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 流通A股 | 961,632,508 | 57.46% | 不变 | -- |
2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 31,924,200 | 1.91% | 不变 | -- |
3 | 河北港口集团有限公司 | 流通A股 | 26,592,080 | 1.59% | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 17,184,656 | 1.03% | -9229683 | -34.94% |
5 | 王淑霞 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.24% | -134300 | -3.25% |
6 | 大同新通实业有限责任公司 | 流通A股 | 3,800,000 | 0.23% | 不变 | -- |
7 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.22% | 新进 | -- |
8 | 大同市地方煤炭集团有限责任公司 | 流通A股 | 3,324,010 | 0.20% | 不变 | -- |
9 | 张玉华 | 流通A股 | 3,189,842 | 0.19% | 新进 | -- |
10 | 肖志 | 流通A股 | 3,169,202 | 0.19% | 新进 | -- |