中泰证券(SH:600918)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-06-03 | 2005-12-31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 17.75万 | 21.31万 | 58.81万 | 10.00 | ||||||
较上期变化(%) | -16.71 | -63.77 | 1434229.27 | -- | ||||||
人均流通股(股) | 3926.7 | 3270.5 | 1185.0 | 0.0 | ||||||
较上期变化(%) | 20.07 | 175.99 | -- | -- | ||||||
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 非常分散 | 非常分散 | ||||||
股价(元) | 15.41 | 12.84 | 6.31 | -- | ||||||
人均持股金额(元) | 6万 | 4万 | 7477 | -- | ||||||
前十大股东持股合计(%) | 73.35 | 73.35 | 73.35 | 100.00 | ||||||
前十大流通股东持股合计(%) | 0.21 | 0.27 | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张宝玉 | 个人 | A股 | 2,823,100 | 0.41% | 新进 | -- |
2 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,113,104 | 0.30% | 74000 | 3.63% |
3 | 郭金芳 | 个人 | A股 | 2,000,531 | 0.29% | 新进 | -- |
4 | 刘宝军 | 个人 | A股 | 1,204,400 | 0.17% | 新进 | -- |
5 | 陆志华 | 个人 | A股 | 1,200,000 | 0.17% | 新进 | -- |
6 | 王琛 | 个人 | A股 | 1,191,300 | 0.17% | 新进 | -- |
7 | 边雨竹 | 个人 | A股 | 1,186,000 | 0.17% | 新进 | -- |
8 | 吴建星 | 个人 | A股 | 1,100,000 | 0.16% | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | A股 | 966,300 | 0.14% | 新进 | -- |
10 | 姚运善 | 个人 | A股 | 960,000 | 0.14% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-06-03
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 限售流通A股 | 2,879,559,900 | 41.32% | 不变 | -- |
2 | 兖矿集团有限公司 | 限售流通A股 | 458,091,900 | 6.57% | 不变 | -- |
3 | 济钢集团有限公司 | 限售流通A股 | 351,729,000 | 5.05% | 不变 | -- |
4 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 限售流通A股 | 277,566,330 | 3.98% | 不变 | -- |
5 | 济南西城投资发展有限公司 | 限售流通A股 | 241,737,300 | 3.47% | 不变 | -- |
6 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 限售流通A股 | 241,737,300 | 3.47% | 不变 | -- |
7 | 山东永通实业有限公司 | 限售流通A股 | 203,366,300 | 2.92% | 不变 | -- |
8 | 上海禹佐投资管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 183,415,900 | 2.63% | 不变 | -- |
9 | 宁波美舜投资管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 152,523,400 | 2.19% | 不变 | -- |
10 | 上海弘康实业投资有限公司 | 限售流通A股 | 122,021,900 | 1.75% | 不变 | -- |