海澜之家(SH:600398)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-02-28 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 4.86万 | 5.68万 | 5.34万 | 5.29万 | 4.85万 | 4.61万 | 4.28万 | 4.17万 | 4.52万 | 4.18万 |
较上期变化(%) | -14.43 | 6.36 | 0.96 | 9.06 | 5.36 | 7.54 | 2.58 | -7.55 | 8.02 | -1.67 |
人均流通股(股) | 8.9万 | 7.8万 | 8.3万 | 8.4万 | 9.1万 | 9.6万 | 10.5万 | 10.8万 | 10.0万 | 10.7万 |
较上期变化(%) | 14.21 | -5.98 | -0.95 | -8.30 | -5.08 | -8.52 | -2.52 | 8.16 | -7.42 | 1.70 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 6.23 | 5.82 | 6.33 | 7.68 | 8.12 | 9.07 | 9.77 | 9.85 | 8.48 | 10.29 |
人均持股金额(元) | 55万 | 45万 | 52万 | 64万 | 74万 | 87万 | 103万 | 106万 | 84万 | 111万 |
前十大股东持股合计(%) | 86.77 | 86.96 | 87.33 | 87.44 | 87.24 | 86.97 | 85.69 | -- | 86.02 | 86.44 |
前十大流通股东持股合计(%) | 86.77 | 86.96 | 87.33 | 87.44 | 87.24 | 86.97 | 85.69 | -- | 86.02 | 86.44 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海澜集团有限公司 | 其它 | A股 | 1,765,971,703 | 40.88% | 不变 | -- |
2 | 荣基国际(香港)有限公司 | 其它 | A股 | 1,107,604,228 | 25.64% | 不变 | -- |
3 | 深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙) | 其它 | A股 | 238,549,618 | 5.52% | 不变 | -- |
4 | 江阴恒盛国际贸易有限公司 | 其它 | A股 | 162,307,692 | 3.76% | 不变 | -- |
5 | 国星集团有限公司 | 其它 | A股 | 126,240,000 | 2.92% | 不变 | -- |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 其它 | A股 | 113,823,740 | 2.64% | 不变 | -- |
7 | 全国社保基金一零二组合 | 全国社保基金 | A股 | 105,736,622 | 2.45% | -21284877 | -16.76% |
8 | 江阴市晟汇国际贸易有限公司 | 其它 | A股 | 64,408,133 | 1.49% | -2286050 | -3.43% |
9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 34,017,995 | 0.79% | -19192970 | -36.07% |
10 | 海澜之家股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其它 | A股 | 29,271,298 | 0.68% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海澜集团有限公司 | 流通A股 | 1,765,971,703 | 40.88% | 不变 | -- |
2 | 荣基国际(香港)有限公司 | 流通A股 | 1,107,604,228 | 25.64% | 不变 | -- |
3 | 深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 238,549,618 | 5.52% | 不变 | -- |
4 | 江阴恒盛国际贸易有限公司 | 流通A股 | 162,307,692 | 3.76% | 不变 | -- |
5 | 国星集团有限公司 | 流通A股 | 126,240,000 | 2.92% | 不变 | -- |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 113,823,740 | 2.64% | 不变 | -- |
7 | 全国社保基金一零二组合 | 流通A股 | 105,736,622 | 2.45% | -21284877 | -16.76% |
8 | 江阴市晟汇国际贸易有限公司 | 流通A股 | 64,408,133 | 1.49% | -2286050 | -3.43% |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 34,017,995 | 0.79% | -19192970 | -36.07% |
10 | 海澜之家股份有限公司-第一期员工持股计划 | 流通A股 | 29,271,298 | 0.68% | 新进 | -- |