北鼎股份(SZ:300824)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-02-28 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-06-19 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.82万 | 1.91万 | 2.16万 | 2.32万 | 10.34万 | 10.43万 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
较上期变化(%) | -4.72 | -11.23 | -7.01 | -77.58 | -0.88 | 142816.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人均流通股(股) | 2981.0 | 2840.2 | 2521.1 | 2344.4 | 525.5 | 520.9 | 209.3万 | 209.3万 | 209.3万 | 209.2万 |
较上期变化(%) | 4.96 | 12.66 | 7.54 | 346.09 | 0.88 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.24 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 24.12 | 22.97 | 27.93 | 27.99 | 13.71 | 8.51 | -- | -- | -- | -- |
人均持股金额(元) | 7万 | 7万 | 7万 | 7万 | 7205 | 4433 | -- | -- | -- | -- |
前十大股东持股合计(%) | 72.93 | -- | 72.54 | 72.54 | 72.09 | 72.09 | 96.12 | 89.37 | 89.37 | 89.31 |
前十大流通股东持股合计(%) | 3.20 | -- | 2.95 | 2.86 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | A股 | 2,574,756 | 4.74% | 393100 | 18.02% |
2 | 刘科全 | 个人 | A股 | 730,000 | 1.34% | 190000 | 35.19% |
3 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 投资公司 | A股 | 700,000 | 1.29% | 新进 | -- |
4 | 北京古槐资本投资有限公司-古槐一号私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 505,000 | 0.93% | 新进 | -- |
5 | 王巍 | 个人 | A股 | 485,000 | 0.89% | 45000 | 10.23% |
6 | 中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | A股 | 481,583 | 0.89% | 新进 | -- |
7 | 张北 | 个人 | A股 | 450,054 | 0.83% | 新进 | -- |
8 | 廖俊勇 | 个人 | A股 | 434,222 | 0.80% | 127100 | 41.38% |
9 | UBSAG | QFII | A股 | 305,971 | 0.56% | 新进 | -- |
10 | 黄台友 | 个人 | A股 | 300,065 | 0.55% | -162300 | -35.10% |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-06-19
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晶辉电器集团有限公司 | 限售流通A股 | 61,000,000 | 28.06% | 不变 | -- |
2 | 张北 | 流通A股,限售流通A股 | 53,286,054 | 24.51% | 450054 | 0.85% |
3 | 张席中夏 | 限售流通A股 | 16,124,000 | 7.42% | 不变 | -- |
4 | 方镇 | 限售流通A股 | 8,179,000 | 3.76% | 不变 | -- |
5 | 席冰 | 限售流通A股 | 7,580,000 | 3.49% | 不变 | -- |
6 | 广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙) | 限售流通A股 | 3,620,000 | 1.67% | 不变 | -- |
7 | 彭治霖 | 限售流通A股 | 3,000,000 | 1.38% | 不变 | -- |
8 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 2,574,756 | 1.18% | 393100 | 18.02% |
9 | 牛文娇 | 限售流通A股 | 1,650,000 | 0.76% | 不变 | -- |
10 | 徐声林 | 限售流通A股 | 1,530,000 | 0.70% | -2100 | -0.14% |