北鼎股份(SZ:300824)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 16,305.00 | 75.00% |
已流通股份 | 5,435.00 | 25.00% |
总股本 | 21,740.00 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 21,740.00 | 16,305.00 | 5,435.00 | 5,435.00 | 定期报告 |
2020-06-30 | 21,740.00 | 16,305.00 | 5,435.00 | 5,435.00 | 定期报告 |
2020-06-19 | 21,740.00 | 16,305.00 | 5,435.00 | 5,435.00 | 首发A股上市 |
2020-06-01 | 16,305.00 | 16,305.00 | -- | -- | 上市前股本 |
2018-10-18 | 16,305.00 | 1,026.30 | 15,278.70 | 15,278.70 | 网下配售股份上市 |
2018-06-20 | 16,305.00 | 1,036.30 | 15,268.70 | 15,268.70 | 网下配售股份上市 |
2018-04-10 | 16,305.00 | 1,046.30 | 15,258.70 | 15,258.70 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 16,305.00 | 1,073.30 | 15,231.70 | 15,231.70 | 高管股份变动 |
2017-06-05 | 16,305.00 | 1,046.30 | 15,258.70 | 15,258.70 | 增发A股上市 |
2017-03-28 | 16,000.00 | 741.30 | 15,258.70 | 15,258.70 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 16,000.00 | 768.10 | 15,231.90 | 15,231.90 | 高管股份变动 |
2016-07-15 | 16,000.00 | 731.65 | 15,268.35 | 15,268.35 | 网下配售股份上市 |
2016-06-30 | 16,000.00 | 1,155.08 | 14,844.93 | 14,844.93 | 高管股份变动 |
2016-03-21 | 16,000.00 | 1,127.33 | 14,872.68 | 14,872.68 | 首发限售股份上市,网下配售股份上市 |
2016-03-16 | 16,000.00 | 3,794.29 | 12,205.71 | 12,205.71 | 高管股份变动 |
2015-06-12 | 16,000.00 | 3,791.67 | 12,208.33 | 12,208.33 | 增发A股上市 |
2015-01-30 | 10,400.00 | 2,891.67 | 7,508.33 | 7,508.33 | 其他限售股上市 |
2014-12-31 | 10,400.00 | 5,558.33 | 4,841.67 | 4,841.67 | 高管股份变动 |
2014-06-09 | 10,400.00 | 5,333.33 | 5,066.67 | 5,066.67 | 首发限售股份上市 |
2014-01-24 | 10,400.00 | 10,000.00 | 400.00 | 400.00 | 新三板上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 21,740.00 | 5,435.00 | 16,305.00 |
2020-06-30 | 21,740.00 | 5,435.00 | 16,305.00 |
2020-06-19 | 21,740.00 | 5,435.00 | 16,305.00 |
2020-06-01 | 16,305.00 | -- | 16,305.00 |
2018-10-18 | 16,305.00 | 15,278.70 | 1,026.30 |
2018-06-20 | 16,305.00 | 15,268.70 | 1,036.30 |
2018-04-10 | 16,305.00 | 15,258.70 | 1,046.30 |