隆利科技(SZ:300752)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-02-10 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2020-11-10 | 2020-10-30 | 2020-10-20 | 2020-09-30 | 2020-08-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.49万 | 1.39万 | 1.58万 | 1.05万 | 1.09万 | 1.11万 | 1.17万 | 1.14万 | 1.16万 | 1.01万 |
较上期变化(%) | 6.69 | -11.73 | 49.65 | -3.68 | -1.59 | -4.80 | 2.16 | -1.12 | 14.21 | 0.25 |
人均流通股(股) | 2295.7 | 2375.5 | 2096.8 | 3137.9 | 3022.4 | 2974.2 | 2831.6 | 2892.8 | 2860.3 | 3266.6 |
较上期变化(%) | -3.36 | 13.29 | -33.18 | 3.82 | 1.62 | 5.04 | -2.12 | 1.14 | -12.44 | -0.25 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较集中 | 较集中 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较集中 |
股价(元) | 31.24 | 43.66 | 42.31 | 28.20 | 29.52 | 31.58 | 30.64 | 30.63 | 28.24 | 26.61 |
人均持股金额(元) | 7万 | 10万 | 9万 | 9万 | 9万 | 9万 | 9万 | 9万 | 8万 | 9万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.00 | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16 | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 共青城金湖众诚投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 4,000,080 | 12.10% | 不变 | -- |
2 | 吴泽元 | 个人 | A股 | 445,096 | 1.35% | 新进 | -- |
3 | 陈家夫 | 个人 | A股 | 375,169 | 1.13% | 新进 | -- |
4 | 万丛林 | 个人 | A股 | 249,300 | 0.75% | 新进 | -- |
5 | 黄培建 | 个人 | A股 | 207,200 | 0.63% | 新进 | -- |
6 | 高志 | 个人 | A股 | 205,900 | 0.62% | 30600 | 17.46% |
7 | 曹洁 | 个人 | A股 | 185,660 | 0.56% | 新进 | -- |
8 | 叶金伟 | 个人 | A股 | 178,300 | 0.54% | 新进 | -- |
9 | 丁大富 | 个人 | A股 | 173,300 | 0.52% | 新进 | -- |
10 | 胡星 | 个人 | A股 | 157,880 | 0.48% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴新理 | 限售流通A股 | 58,671,920 | 48.99% | 不变 | -- |
2 | 深圳市欣盛杰投资有限公司 | 限售流通A股 | 15,200,000 | 12.69% | 不变 | -- |
3 | 中投长春创业投资基金管理有限公司-长春中投金盛投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 6,539,520 | 5.46% | 不变 | -- |
4 | 共青城金湖众诚投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,000,080 | 3.34% | 不变 | -- |
5 | 吕小霞 | 限售流通A股 | 2,128,000 | 1.78% | 不变 | -- |
6 | 长春融慧达投资管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 653,920 | 0.55% | 不变 | -- |
7 | 吴泽元 | 流通A股 | 445,096 | 0.37% | 新进 | -- |
8 | 陈家夫 | 流通A股 | 375,169 | 0.31% | 新进 | -- |
9 | 刘俊丽 | 限售流通A股 | 300,000 | 0.25% | 不变 | -- |
10 | 庄世强 | 限售流通A股 | 300,000 | 0.25% | 不变 | -- |