筑博设计(SZ:300564)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-12-20 | 2020-12-10 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2020-11-10 | 2020-10-31 | 2020-10-20 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.37万 | 1.17万 | 1.15万 | 1.17万 | 1.15万 | 1.14万 | 1.25万 | 1.24万 | 1.13万 | 1.10万 |
较上期变化(%) | 17.44 | 1.80 | -1.71 | 1.74 | 0.88 | -8.80 | 0.81 | 9.73 | 3.01 | -10.08 |
人均流通股(股) | 2454.7 | 2582.2 | 2628.7 | 2583.8 | 2628.7 | 2521.9 | 2000.0 | 2016.1 | 2212.4 | 2278.9 |
较上期变化(%) | -4.94 | -1.77 | 1.74 | -1.71 | 4.23 | 26.10 | -0.80 | -8.87 | -2.92 | 11.21 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 27.09 | 24.50 | 27.24 | 27.89 | 29.75 | 31.73 | 34.92 | 31.28 | 32.21 | 29.81 |
人均持股金额(元) | 7万 | 6万 | 7万 | 7万 | 8万 | 8万 | 7万 | 6万 | 7万 | 7万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 71.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.07 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.08 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 1,200,300 | 3.97% | 新进 | -- |
2 | 欧阳旭 | 个人 | A股 | 480,000 | 1.59% | 新进 | -- |
3 | 林新 | 个人 | A股 | 424,971 | 1.41% | 新进 | -- |
4 | 邬凌云 | 个人 | A股 | 254,300 | 0.84% | 新进 | -- |
5 | 刘新 | 个人 | A股 | 252,000 | 0.83% | 新进 | -- |
6 | 欧文敏 | 个人 | A股 | 191,200 | 0.63% | 新进 | -- |
7 | 陈峰 | 个人 | A股 | 155,000 | 0.51% | 新进 | -- |
8 | 张勇 | 个人 | A股 | 150,036 | 0.50% | -210000 | -58.33% |
9 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 其它 | A股 | 116,486 | 0.39% | 新进 | -- |
10 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红 | 保险产品 | A股 | 108,700 | 0.36% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐先林 | 限售流通A股 | 21,079,000 | 21.08% | 不变 | -- |
2 | 杨为众 | 限售流通A股 | 10,731,000 | 10.73% | 不变 | -- |
3 | 徐江 | 限售流通A股 | 8,765,000 | 8.77% | 不变 | -- |
4 | 深圳市筑先投资管理企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 8,400,000 | 8.40% | 不变 | -- |
5 | 深圳市筑就投资管理企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 7,600,000 | 7.60% | 不变 | -- |
6 | 深圳市筑为投资管理企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 7,600,000 | 7.60% | 不变 | -- |
7 | 拉萨城投金融投资控股集团有限公司 | 限售流通A股 | 3,520,000 | 3.52% | 不变 | -- |
8 | 马镇炎 | 限售流通A股 | 2,075,000 | 2.08% | 不变 | -- |
9 | 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 1,200,300 | 1.20% | -2549700 | -67.99% |
10 | 欧阳旭 | 流通A股 | 480,000 | 0.48% | 新进 | -- |