盛天网络(SZ:300494)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-04-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.47万 | 3.81万 | 2.66万 | 2.56万 | 2.91万 | 2.29万 | 2.41万 | 2.40万 | 2.67万 | 2.41万 |
较上期变化(%) | -9.04 | 43.51 | 3.88 | -12.14 | 27.08 | -5.01 | 0.55 | -10.20 | 10.62 | -3.19 |
人均流通股(股) | 4603.6 | 4187.6 | 6023.2 | 6256.6 | 5081.7 | 6457.6 | 6134.3 | 6567.1 | 3524.0 | 3841.7 |
较上期变化(%) | 9.93 | -30.48 | -3.73 | 23.12 | -21.31 | 5.27 | -6.59 | 86.35 | -8.27 | 3.29 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 17.25 | 23.85 | 14.30 | 12.49 | 15.87 | 12.23 | 11.67 | 12.18 | 9.96 | 10.81 |
人均持股金额(元) | 8万 | 10万 | 9万 | 8万 | 8万 | 8万 | 7万 | 8万 | 4万 | 4万 |
前十大股东持股合计(%) | 50.65 | 57.45 | -- | 57.04 | 57.74 | 59.33 | 62.09 | 63.02 | 63.33 | 64.77 |
前十大流通股东持股合计(%) | 17.67 | 25.04 | -- | 24.06 | 20.24 | 21.28 | 23.86 | 24.79 | 3.35 | 4.74 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赖春临 | 个人 | A股 | 20,040,000 | 12.55% | 不变 | -- |
2 | 共青城盛润投资中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 15,300,000 | 9.58% | 不变 | -- |
3 | 付书勇 | 个人 | A股 | 1,531,500 | 0.96% | -311000 | -16.88% |
4 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,323,634 | 0.83% | -4428966 | -76.99% |
5 | 顾梦骏 | 个人 | A股 | 1,055,300 | 0.66% | 新进 | -- |
6 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 897,046 | 0.56% | -4117454 | -82.11% |
7 | 冯威 | 个人 | A股 | 800,006 | 0.50% | -844113 | -51.34% |
8 | 孙月娥 | 个人 | A股 | 508,500 | 0.32% | 新进 | -- |
9 | 孙沛凡 | 个人 | A股 | 500,600 | 0.31% | 新进 | -- |
10 | 顾弋峰 | 个人 | A股 | 450,200 | 0.28% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赖春临 | 流通A股,限售流通A股 | 80,160,000 | 33.40% | 不变 | -- |
2 | 共青城盛润投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 15,300,000 | 6.38% | 不变 | -- |
3 | 邝耀华 | 限售流通A股 | 8,000,000 | 3.33% | 不变 | -- |
4 | 崔建平 | 限售流通A股 | 7,046,981 | 2.94% | -125000 | -1.74% |
5 | 冯威 | 流通A股,限售流通A股 | 5,732,362 | 2.39% | -844113 | -12.84% |
6 | 付书勇 | 流通A股 | 1,531,500 | 0.64% | -311000 | -16.88% |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,323,634 | 0.55% | -4428966 | -76.99% |
8 | 顾梦骏 | 流通A股 | 1,055,300 | 0.44% | 新进 | -- |
9 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 流通A股 | 897,046 | 0.37% | -4117454 | -82.11% |
10 | 孙月娥 | 流通A股 | 508,500 | 0.21% | 新进 | -- |