炬华科技(SZ:300360)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-02-10 | 2020-12-31 | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.14万 | 2.06万 | 2.12万 | 2.06万 | 2.06万 | 1.56万 | 1.40万 | 1.38万 | 1.44万 | 1.50万 |
较上期变化(%) | 3.76 | -2.76 | 2.77 | 0.25 | 32.08 | 11.29 | 1.30 | -4.37 | -3.51 | -9.09 |
人均流通股(股) | 2.0万 | 2.1万 | 2.1万 | 1.9万 | 1.9万 | 2.6万 | 2.2万 | 2.4万 | 2.3万 | 2.2万 |
较上期变化(%) | -3.63 | 2.84 | 6.66 | -0.25 | -24.29 | 14.77 | -7.58 | 4.54 | 3.64 | 9.99 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 8.73 | 7.90 | 8.91 | 11.15 | 9.61 | 9.72 | 11.32 | 12.65 | 8.74 | 8.17 |
人均持股金额(元) | 18万 | 17万 | 18万 | 21万 | 19万 | 25万 | 25万 | 30万 | 20万 | 18万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | 50.83 | 35.35 | 53.82 | 54.94 | 56.35 | 54.43 | 54.86 | 55.07 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | 38.58 | -- | 41.60 | 38.98 | 41.25 | 39.70 | 41.87 | 42.68 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州炬华集团有限公司 | 其它 | A股 | 109,986,235 | 25.27% | -11459765 | -9.44% |
2 | 洪军 | 个人 | A股 | 20,576,548 | 4.73% | 不变 | -- |
3 | 丁敏华 | 个人 | A股 | 15,331,875 | 3.52% | 不变 | -- |
4 | 王庆华 | 个人 | A股 | 9,866,000 | 2.27% | -1352000 | -12.05% |
5 | 刘峥嵘 | 个人 | A股 | 8,425,090 | 1.94% | -778800 | -8.46% |
6 | 杭州正高投资咨询有限公司 | 其它 | A股 | 7,406,750 | 1.70% | 不变 | -- |
7 | 崔玉晶 | 个人 | A股 | 5,988,490 | 1.38% | -10000 | -0.17% |
8 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其它 | A股 | 5,854,556 | 1.34% | 不变 | -- |
9 | 创金合信基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托-菁英158期单一资金信托计划 | 基金资产管理计划 | A股 | 5,765,500 | 1.32% | -1589500 | -21.61% |
10 | 余钦 | 个人 | A股 | 5,416,666 | 1.24% | 不变 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州炬华集团有限公司 | 流通A股 | 109,986,235 | 21.81% | -11459765 | -9.44% |
2 | 丁敏华 | 流通A股,限售流通A股 | 61,327,500 | 12.16% | 不变 | -- |
3 | 洪军 | 流通A股 | 20,576,548 | 4.08% | 不变 | -- |
4 | 郭援越 | 流通A股,限售流通A股 | 13,487,136 | 2.67% | 不变 | -- |
5 | 杨光 | 流通A股,限售流通A股 | 13,448,140 | 2.67% | 不变 | -- |
6 | 王庆华 | 流通A股 | 9,866,000 | 1.96% | -1352000 | -12.05% |
7 | 刘峥嵘 | 流通A股 | 8,425,090 | 1.67% | -778800 | -8.46% |
8 | 杭州正高投资咨询有限公司 | 流通A股 | 7,406,750 | 1.47% | 不变 | -- |
9 | 崔玉晶 | 流通A股 | 5,988,490 | 1.19% | -10000 | -0.17% |
10 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 5,854,556 | 1.16% | 新进 | -- |