炬华科技(SZ:300360)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 6,907.72 | 13.70% |
已流通股份 | 43,531.00 | 86.30% |
总股本 | 50,438.71 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 50,438.71 | 6,907.72 | 43,531.00 | 43,531.00 | 定期报告 |
2020-12-29 | 50,438.71 | 6,907.72 | 43,531.00 | 43,531.00 | 其他限售股上市 |
2020-12-25 | 50,438.71 | 7,134.15 | 43,304.56 | 43,304.56 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 50,438.71 | 10,727.03 | 39,711.68 | 39,711.68 | 定期报告 |
2020-05-26 | 50,438.71 | 10,727.03 | 39,711.68 | 39,711.68 | 转增股上市 |
2020-05-20 | 38,799.01 | 8,251.56 | 30,547.45 | 30,547.45 | 高管股份变动 |
2020-01-14 | 38,799.01 | 7,706.76 | 31,092.25 | 31,092.25 | 回购 |
2020-01-13 | 40,961.92 | 7,706.76 | 33,255.15 | 33,255.15 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 40,961.92 | 7,751.15 | 33,210.77 | 33,210.77 | 定期报告 |
2019-06-30 | 40,961.92 | 7,741.21 | 33,220.71 | 33,220.71 | 定期报告 |
2019-01-21 | 40,961.92 | 7,737.31 | 33,224.61 | 33,224.61 | 首发限售股份上市 |
2019-01-18 | 40,961.92 | 8,870.18 | 32,091.73 | 32,091.73 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 40,961.92 | 8,928.53 | 32,033.38 | 32,033.38 | 定期报告 |
2018-12-12 | 40,961.92 | 8,928.53 | 32,033.38 | 32,033.38 | 网下配售股份上市 |
2018-12-07 | 40,961.92 | 13,623.45 | 27,338.47 | 27,338.47 | 高管股份变动 |
2018-06-30 | 40,961.92 | 13,701.28 | 27,260.64 | 27,260.64 | 定期报告 |
2017-12-31 | 40,961.92 | 13,458.97 | 27,502.94 | 27,502.94 | 定期报告 |
2017-12-11 | 40,961.92 | 13,976.87 | 26,985.05 | 26,985.05 | 增发A股上市 |
2017-12-08 | 36,267.00 | 9,281.95 | 26,985.05 | 26,985.05 | 高管股份变动 |
2017-10-13 | 36,267.00 | 9,154.94 | 27,112.06 | 27,112.06 | 股权激励限售流通股上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 50,438.71 | 43,531.00 | 6,907.72 |
2020-12-29 | 50,438.71 | 43,531.00 | 6,907.72 |
2020-12-25 | 50,438.71 | 43,304.56 | 7,134.15 |
2020-06-30 | 50,438.71 | 39,711.68 | 10,727.03 |
2020-05-26 | 50,438.71 | 39,711.68 | 10,727.03 |
2020-05-20 | 38,799.01 | 30,547.45 | 8,251.56 |
2020-01-14 | 38,799.01 | 31,092.25 | 7,706.76 |