理邦仪器(SZ:300206)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-03-10 | 2021-02-28 | 2021-02-26 | 2021-02-10 | 2021-01-20 | 2020-12-31 | 2020-11-10 | 2020-10-09 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.50万 | 3.40万 | 3.56万 | 3.56万 | 3.45万 | 3.66万 | 3.60万 | 3.66万 | 3.54万 | 3.53万 |
较上期变化(%) | 2.84 | -4.53 | 0.00 | 3.23 | -5.82 | 1.68 | -1.53 | 3.48 | 0.15 | 61.22 |
人均流通股(股) | 9637.1 | 9910.3 | 9461.2 | 9461.2 | 9767.2 | 9294.0 | 9450.3 | 9305.7 | 9630.0 | 9644.1 |
较上期变化(%) | -2.76 | 4.75 | 0.00 | -3.13 | 5.09 | -1.65 | 1.55 | -3.37 | -0.15 | -37.97 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 16.79 | 18.12 | 18.89 | 18.89 | 17.36 | 16.65 | 18.25 | 18.68 | 22.50 | 22.34 |
人均持股金额(元) | 16万 | 18万 | 18万 | 18万 | 17万 | 15万 | 17万 | 17万 | 22万 | 22万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.93 | -- | -- | 58.21 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.45 | -- | -- | 16.73 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张浩 | 个人 | A股 | 30,509,540 | 8.96% | 不变 | -- |
2 | 祖幼冬 | 个人 | A股 | 25,026,035 | 7.35% | 不变 | -- |
3 | 谢锡城 | 个人 | A股 | 24,892,352 | 7.31% | 不变 | -- |
4 | 赵建军 | 个人 | A股 | 5,000,000 | 1.47% | 2800000 | 127.27% |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 保险产品 | A股 | 3,551,366 | 1.04% | 新进 | -- |
6 | 浙江纳百医疗科技有限公司 | 其它 | A股 | 3,098,600 | 0.91% | 708750 | 29.66% |
7 | 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,800,000 | 0.82% | 不变 | -- |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 2,600,750 | 0.76% | 不变 | -- |
9 | 陈金国 | 个人 | A股 | 2,314,000 | 0.68% | -1500 | -0.06% |
10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司回购专用证券账户 | 其它 | A股 | 1,719,200 | 0.50% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张浩 | 流通A股,限售流通A股 | 122,038,160 | 20.98% | 不变 | -- |
2 | 祖幼冬 | 流通A股,限售流通A股 | 100,104,140 | 17.21% | 不变 | -- |
3 | 谢锡城 | 流通A股,限售流通A股 | 99,569,408 | 17.12% | 不变 | -- |
4 | 赵建军 | 流通A股 | 5,000,000 | 0.86% | 2800000 | 127.27% |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 流通A股 | 3,551,366 | 0.61% | 新进 | -- |
6 | 浙江纳百医疗科技有限公司 | 流通A股 | 3,098,600 | 0.53% | 708750 | 29.66% |
7 | 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,800,000 | 0.48% | 不变 | -- |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 2,600,750 | 0.45% | 不变 | -- |
9 | 陈金国 | 流通A股 | 2,314,000 | 0.40% | -1500 | -0.06% |
10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司回购专用证券账户 | 流通A股 | 1,719,200 | 0.30% | 新进 | -- |