浙江美大(SZ:002677)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-02-20 | 2021-02-10 | 2021-01-20 | 2020-12-31 | 2020-12-18 | 2020-11-30 | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2020-09-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 6.13万 | 5.26万 | 5.06万 | 4.74万 | 4.94万 | 4.61万 | 4.33万 | 3.14万 | 2.81万 | 2.76万 |
较上期变化(%) | 16.55 | 3.91 | 6.67 | -4.08 | 7.27 | 6.35 | 38.20 | 11.66 | 1.74 | 1.54 |
人均流通股(股) | 6773.9 | 7894.8 | 8203.4 | 8750.9 | 8394.3 | 6062.0 | 6446.9 | 8909.5 | 9948.1 | 1.0万 |
较上期变化(%) | -14.20 | -3.76 | -6.26 | 4.25 | 38.47 | -5.97 | -27.64 | -10.44 | -1.71 | -1.52 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 18.23 | 18.78 | 18.59 | 19.54 | 15.93 | 16.92 | 16.41 | 18.99 | 18.30 | 19.58 |
人均持股金额(元) | 12万 | 15万 | 15万 | 17万 | 13万 | 10万 | 11万 | 17万 | 18万 | 20万 |
前十大股东持股合计(%) | 71.85 | -- | -- | -- | 75.22 | -- | -- | -- | 75.74 | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | 36.53 | -- | -- | -- | 39.70 | -- | -- | -- | 40.21 | -- |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏鼎 | 个人 | A股 | 135,616,000 | 32.68% | 不变 | -- |
2 | 夏志生 | 个人 | A股 | 28,975,375 | 6.98% | -8500000 | -22.68% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 19,511,599 | 4.70% | 2410608 | 14.10% |
4 | 夏兰 | 个人 | A股 | 16,500,000 | 3.98% | 不变 | -- |
5 | 黄红 | 个人 | A股 | 7,106,122 | 1.71% | 1655300 | 30.37% |
6 | 钟传良 | 个人 | A股 | 6,096,377 | 1.47% | 650332 | 11.94% |
7 | 徐建龙 | 个人 | A股 | 6,045,551 | 1.46% | 新进 | -- |
8 | 王培飞 | 个人 | A股 | 5,965,007 | 1.44% | -4000000 | -40.14% |
9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 5,717,920 | 1.38% | 不变 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 4,438,480 | 1.07% | -10677680 | -70.64% |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏志生 | 流通A股,限售流通A股 | 141,401,500 | 21.89% | -8500000 | -5.67% |
2 | 夏鼎 | 流通A股 | 135,616,000 | 20.99% | 不变 | -- |
3 | 夏兰 | 流通A股,限售流通A股 | 66,000,000 | 10.22% | 不变 | -- |
4 | 王培飞 | 流通A股,限售流通A股 | 35,860,026 | 5.55% | -4000000 | -10.04% |
5 | 钟传良 | 流通A股,限售流通A股 | 24,385,508 | 3.77% | 不变 | -- |
6 | 徐建龙 | 流通A股,限售流通A股 | 24,182,204 | 3.74% | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,511,599 | 3.02% | 2410608 | 14.10% |
8 | 黄红 | 流通A股 | 7,106,122 | 1.10% | 新进 | -- |
9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 5,717,920 | 0.89% | 不变 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,438,480 | 0.69% | -10677680 | -70.64% |