南国置业(SZ:002305)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-06-05 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 6.07万 | 5.41万 | 5.69万 | 6.81万 | 6.00万 | 6.91万 | 5.18万 | 5.34万 | 5.33万 | 5.64万 |
较上期变化(%) | 12.25 | -4.84 | -16.48 | 13.51 | -13.14 | 33.31 | -2.93 | 0.12 | -5.47 | -6.51 |
人均流通股(股) | 2.9万 | 3.2万 | 3.0万 | 2.5万 | 2.9万 | 2.5万 | 3.3万 | 3.2万 | 3.0万 | 2.9万 |
较上期变化(%) | -10.91 | 5.09 | 19.73 | -11.90 | 15.13 | -24.99 | 3.08 | 6.57 | 5.76 | 6.97 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 2.15 | 2.03 | 2.43 | 2.72 | 2.05 | 2.10 | 2.20 | 2.13 | 2.55 | 3.59 |
人均持股金额(元) | 6万 | 6万 | 7万 | 7万 | 6万 | 5万 | 7万 | 7万 | 8万 | 10万 |
前十大股东持股合计(%) | 51.73 | 50.84 | 53.65 | 55.29 | 55.29 | 57.95 | 60.96 | 60.97 | 63.63 | 65.48 |
前十大流通股东持股合计(%) | 51.73 | 50.84 | 53.65 | 55.29 | 55.29 | 57.95 | 60.96 | 60.97 | 57.36 | 59.21 |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电建地产集团有限公司 | 其它 | A股 | 388,986,313 | 22.45% | 不变 | -- |
2 | 武汉新天地投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 313,215,984 | 18.08% | 不变 | -- |
3 | 尹光华 | 个人 | A股 | 122,672,068 | 7.08% | 87672068 | 250.49% |
4 | 江伟朋 | 个人 | A股 | 28,265,100 | 1.63% | 新进 | -- |
5 | 邓社广 | 个人 | A股 | 9,309,000 | 0.54% | 1190000 | 14.66% |
6 | 曾鸿斌 | 个人 | A股 | 8,394,250 | 0.48% | 不变 | -- |
7 | 武汉闻一多基金会 | 其它 | A股 | 7,860,000 | 0.45% | 新进 | -- |
8 | 乔同梅 | 个人 | A股 | 7,065,079 | 0.41% | 新进 | -- |
9 | 王萧 | 个人 | A股 | 5,710,300 | 0.33% | -2770000 | -32.66% |
10 | 东吴基金-上海银行-东吴鼎利6021号资产管理计划 | 基金资产管理计划 | A股 | 5,692,973 | 0.33% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电建地产集团有限公司 | 流通A股 | 388,986,313 | 22.43% | 不变 | -- |
2 | 武汉新天地投资有限公司 | 流通A股 | 313,215,984 | 18.06% | 不变 | -- |
3 | 尹光华 | 流通A股 | 122,672,068 | 7.07% | 87672068 | 250.49% |
4 | 江伟朋 | 流通A股 | 28,265,100 | 1.63% | 新进 | -- |
5 | 邓社广 | 流通A股 | 9,309,000 | 0.54% | 1190000 | 14.66% |
6 | 曾鸿斌 | 流通A股 | 8,394,250 | 0.48% | 不变 | -- |
7 | 武汉闻一多基金会 | 流通A股 | 7,860,000 | 0.45% | 新进 | -- |
8 | 乔同梅 | 流通A股 | 7,065,079 | 0.41% | 新进 | -- |
9 | 王萧 | 流通A股 | 5,710,300 | 0.33% | -2770000 | -32.66% |
10 | 东吴基金-上海银行-东吴鼎利6021号资产管理计划 | 流通A股 | 5,692,973 | 0.33% | 新进 | -- |