南国置业(SZ:002305)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 145.60 | 0.08% |
已流通股份 | 173,275.97 | 99.92% |
总股本 | 173,421.58 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 173,421.58 | 145.60 | 173,275.97 | 173,275.97 | 定期报告 |
2020-06-30 | 173,421.58 | 145.60 | 173,275.97 | 173,275.97 | 定期报告 |
2019-12-31 | 173,421.58 | 145.60 | 173,275.97 | 173,275.97 | 定期报告 |
2019-07-05 | 173,421.58 | 248.07 | 173,173.50 | 173,173.50 | 网下配售股份上市 |
2019-06-30 | 173,421.58 | 11,127.51 | 162,294.07 | 162,294.07 | 定期报告 |
2018-12-31 | 173,421.58 | 11,092.54 | 162,329.04 | 162,329.04 | 定期报告 |
2018-06-30 | 173,421.58 | 11,091.34 | 162,330.23 | 162,330.23 | 定期报告 |
2017-12-31 | 173,421.58 | 11,158.13 | 162,263.45 | 162,263.45 | 定期报告 |
2017-07-05 | 173,421.58 | 24,466.56 | 148,955.02 | 148,955.02 | 网下配售股份上市 |
2017-07-04 | 173,421.58 | 40,785.71 | 132,635.87 | 132,635.87 | 高管股份变动 |
2017-06-30 | 173,421.58 | 40,858.14 | 132,563.44 | 132,563.44 | 定期报告 |
2016-12-31 | 173,421.58 | 40,858.14 | 132,563.44 | 132,563.44 | 定期报告 |
2016-07-19 | 173,421.58 | 54,147.90 | 119,273.67 | 119,273.67 | 期权行权 |
2016-07-18 | 173,419.58 | 54,147.90 | 119,271.67 | 119,271.67 | 期权行权 |
2016-07-15 | 173,417.58 | 54,147.90 | 119,269.67 | 119,269.67 | 期权行权 |
2016-07-14 | 173,413.47 | 54,147.90 | 119,265.56 | 119,265.56 | 期权行权 |
2016-07-13 | 173,406.74 | 54,147.90 | 119,258.84 | 119,258.84 | 期权行权 |
2016-07-12 | 173,390.06 | 54,147.90 | 119,242.15 | 119,242.15 | 期权行权 |
2016-07-11 | 173,378.87 | 54,147.90 | 119,230.97 | 119,230.97 | 期权行权 |
2016-07-08 | 173,374.57 | 54,147.90 | 119,226.66 | 119,226.66 | 期权行权 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 173,421.58 | 173,275.97 | 145.60 |
2020-06-30 | 173,421.58 | 173,275.97 | 145.60 |
2019-12-31 | 173,421.58 | 173,275.97 | 145.60 |
2019-07-05 | 173,421.58 | 173,173.50 | 248.07 |
2019-06-30 | 173,421.58 | 162,294.07 | 11,127.51 |
2018-12-31 | 173,421.58 | 162,329.04 | 11,092.54 |
2018-06-30 | 173,421.58 | 162,330.23 | 11,091.34 |