华东医药(SZ:000963)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 16.84万 | 12.99万 | 13.69万 | 13.21万 | 12.77万 | 12.18万 | 10.16万 | 8.43万 | 6.40万 | 5.74万 |
较上期变化(%) | 29.56 | -5.07 | 3.63 | 3.46 | 4.85 | 19.80 | 20.58 | 31.62 | 11.61 | 56.43 |
人均流通股(股) | 1.0万 | 1.3万 | 1.3万 | 1.3万 | 1.4万 | 1.4万 | 1.7万 | 2.1万 | 2.3万 | 2.3万 |
较上期变化(%) | -22.82 | 5.34 | -3.50 | -3.34 | -4.63 | -16.53 | -17.06 | -8.83 | 0.33 | -36.07 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 36.88 | 26.56 | 24.70 | 25.30 | 17.45 | 24.38 | 26.20 | 25.96 | 32.63 | 26.46 |
人均持股金额(元) | 38万 | 36万 | 32万 | 34万 | 24万 | 35万 | 45万 | 54万 | 74万 | 60万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 63.92 | 64.67 | 65.37 | 66.22 | 66.65 | 66.66 | 67.07 | 68.56 | 68.76 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 63.92 | 64.67 | 65.37 | 66.22 | 66.65 | 66.66 | 67.07 | 68.56 | 58.07 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国远大集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 730,938,157 | 41.77% | 不变 | -- |
2 | 杭州华东医药集团有限公司 | 其它 | A股 | 278,620,000 | 15.92% | -9380000 | -3.26% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 38,299,615 | 2.19% | 973848 | 2.61% |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 其它 | A股 | 22,186,818 | 1.27% | 不变 | -- |
5 | 全国社保基金一零六组合 | 全国社保基金 | A股 | 16,550,361 | 0.95% | -11246802 | -40.46% |
6 | 全国社保基金六零二组合 | 全国社保基金 | A股 | 7,926,311 | 0.45% | 新进 | -- |
7 | 基本养老保险基金一五零四一组合 | 基本养老基金 | A股 | 7,623,568 | 0.44% | 不变 | -- |
8 | 全国社保基金五零三组合 | 全国社保基金 | A股 | 6,999,773 | 0.40% | 新进 | -- |
9 | 基本养老保险基金八零七组合 | 基本养老基金 | A股 | 5,133,343 | 0.29% | 不变 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | A股 | 4,266,168 | 0.24% | 不变 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国远大集团有限责任公司 | 流通A股 | 730,938,157 | 41.77% | 不变 | -- |
2 | 杭州华东医药集团有限公司 | 流通A股 | 278,620,000 | 15.92% | -9380000 | -3.26% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 38,299,615 | 2.19% | 973848 | 2.61% |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 22,186,818 | 1.27% | 不变 | -- |
5 | 全国社保基金一零六组合 | 流通A股 | 16,550,361 | 0.95% | -11246802 | -40.46% |
6 | 全国社保基金六零二组合 | 流通A股 | 7,926,311 | 0.45% | 新进 | -- |
7 | 基本养老保险基金一五零四一组合 | 流通A股 | 7,623,568 | 0.44% | 不变 | -- |
8 | 全国社保基金五零三组合 | 流通A股 | 6,999,773 | 0.40% | 新进 | -- |
9 | 基本养老保险基金八零七组合 | 流通A股 | 5,133,343 | 0.29% | 不变 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 4,266,168 | 0.24% | 不变 | -- |