华东医药(SZ:000963)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 4.77 | 0.00% |
已流通股份 | 174,976.18 | 100.00% |
总股本 | 174,980.95 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 174,980.95 | 4.77 | 174,976.18 | 174,976.18 | 定期报告 |
2020-06-30 | 174,980.95 | 2.52 | 174,978.43 | 174,978.43 | 定期报告 |
2019-12-31 | 174,980.95 | 2.52 | 174,978.43 | 174,978.43 | 定期报告 |
2019-06-30 | 174,980.95 | 2.52 | 174,978.43 | 174,978.43 | 定期报告 |
2019-06-21 | 174,980.95 | -- | 174,980.95 | 174,980.95 | 转增股上市 |
2019-02-11 | 145,817.46 | -- | 145,817.46 | 145,817.46 | 网下配售股份上市 |
2018-12-31 | 145,817.46 | 15,599.47 | 130,218.00 | 130,218.00 | 定期报告 |
2018-06-30 | 145,817.46 | 15,599.47 | 130,218.00 | 130,218.00 | 定期报告 |
2018-06-13 | 145,817.46 | 15,599.47 | 130,218.00 | 130,218.00 | 转增股上市 |
2017-12-31 | 97,211.64 | 10,399.64 | 86,812.00 | 86,812.00 | 定期报告 |
2017-06-30 | 97,211.64 | 10,399.64 | 86,812.00 | 86,812.00 | 定期报告 |
2017-05-24 | 97,211.64 | 10,399.64 | 86,812.00 | 86,812.00 | 转增股上市 |
2016-12-31 | 48,605.82 | 5,199.82 | 43,406.00 | 43,406.00 | 定期报告 |
2016-06-30 | 48,605.82 | 5,199.82 | 43,406.00 | 43,406.00 | 定期报告 |
2016-02-04 | 48,605.82 | 5,199.82 | 43,406.00 | 43,406.00 | 增发A股上市 |
2015-12-31 | 43,406.00 | -- | 43,406.00 | 43,406.00 | 定期报告 |
2015-06-30 | 43,406.00 | -- | 43,406.00 | 43,406.00 | 定期报告 |
2014-12-31 | 43,406.00 | 0.10 | 43,405.90 | 43,405.90 | 定期报告 |
2014-09-30 | 43,406.00 | 1.59 | 43,404.41 | 43,404.41 | 其他限售股上市 |
2014-09-26 | 43,406.00 | 15,412.33 | 27,993.67 | 27,993.67 | 高管股份变动 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 174,980.95 | 174,976.18 | 4.77 |
2020-06-30 | 174,980.95 | 174,978.43 | 2.52 |
2019-12-31 | 174,980.95 | 174,978.43 | 2.52 |
2019-06-30 | 174,980.95 | 174,978.43 | 2.52 |
2019-06-21 | 174,980.95 | 174,980.95 | -- |
2019-02-11 | 145,817.46 | 145,817.46 | -- |
2018-12-31 | 145,817.46 | 130,218.00 | 15,599.47 |