盛达资源(SZ:000603)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-04-09 | 2021-03-31 | 2021-03-19 | 2021-02-26 | 2021-01-08 | 2020-12-31 | 2020-12-18 | 2020-09-30 | 2020-09-10 | 2020-08-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.44万 | 3.71万 | 3.74万 | 3.28万 | 3.33万 | 3.38万 | 3.49万 | 3.63万 | 3.69万 | 3.28万 |
较上期变化(%) | -7.32 | -0.83 | 14.16 | -1.60 | -1.31 | -3.31 | -3.75 | -1.61 | 12.48 | -7.83 |
人均流通股(股) | 1.7万 | 1.6万 | 1.5万 | 1.8万 | 1.7万 | 1.7万 | 1.7万 | 1.6万 | 1.6万 | 1.8万 |
较上期变化(%) | 11.02 | 0.83 | -12.41 | 1.62 | 1.32 | 3.42 | 3.90 | 1.63 | -11.10 | 8.49 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 13.96 | 13.01 | 13.91 | 15.18 | 16.07 | 15.92 | 15.51 | 14.42 | 14.99 | 18.96 |
人均持股金额(元) | 24万 | 20万 | 22万 | 27万 | 28万 | 27万 | 26万 | 23万 | 24万 | 33万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 56.03 | -- | 55.43 | -- | 36.54 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 45.05 | -- | 45.19 | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 其它 | A股 | 172,259,456 | 29.76% | 不变 | -- |
2 | 赵满堂 | 个人 | A股 | 36,189,200 | 6.25% | 不变 | -- |
3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 其它 | A股 | 18,580,719 | 3.21% | 不变 | -- |
4 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 16,498,005 | 2.85% | 2197998 | 15.37% |
5 | 赤峰红烨投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 15,926,096 | 2.75% | -550000 | -3.34% |
6 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | A股 | 15,800,000 | 2.73% | 4800000 | 43.64% |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 11,181,900 | 1.93% | 不变 | -- |
8 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 10,508,298 | 1.82% | -2781770 | -20.93% |
9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 8,502,728 | 1.47% | -2487472 | -22.63% |
10 | 基本养老保险基金八零一组合 | 基本养老基金 | A股 | 5,400,000 | 0.93% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 215,939,596 | 31.30% | 不变 | -- |
2 | 赵满堂 | 流通A股 | 36,189,200 | 5.25% | 不变 | -- |
3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 28,585,723 | 4.14% | 不变 | -- |
4 | 赵庆 | 流通A股,限售流通A股 | 19,270,650 | 2.79% | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 16,498,005 | 2.39% | 2197998 | 15.37% |
6 | 赤峰红烨投资有限公司 | 流通A股 | 15,926,096 | 2.31% | -550000 | -3.34% |
7 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 15,800,000 | 2.29% | 新进 | -- |
8 | 天津祥龙企业管理有限公司 | 限售流通A股 | 13,700,000 | 1.99% | 不变 | -- |
9 | 赣州希桥置业发展有限公司 | 限售流通A股 | 13,526,500 | 1.96% | 不变 | -- |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 11,181,900 | 1.62% | 不变 | -- |