盛达资源(SZ:000603)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 9,441.49 | 13.68% |
已流通股份 | 59,555.44 | 86.32% |
总股本 | 68,996.93 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-06 | 68,996.93 | 9,441.49 | 59,555.44 | 59,555.44 | 网下配售股份上市 |
2020-12-31 | 68,996.93 | 11,116.46 | 57,880.47 | 57,880.47 | 定期报告 |
2020-06-30 | 68,996.93 | 11,116.46 | 57,880.47 | 57,880.47 | 定期报告 |
2019-12-31 | 68,996.93 | 11,116.46 | 57,880.47 | 57,880.47 | 定期报告 |
2019-08-08 | 68,996.93 | 10,345.64 | 58,651.30 | 58,651.30 | 网下配售股份上市 |
2019-06-30 | 68,996.93 | 22,672.25 | 46,324.69 | 46,324.69 | 定期报告 |
2018-12-31 | 68,996.93 | 22,672.25 | 46,324.69 | 46,324.69 | 定期报告 |
2018-06-30 | 68,996.93 | 29,672.25 | 39,324.69 | 39,324.69 | 定期报告 |
2018-01-03 | 68,996.93 | 27,922.25 | 41,074.69 | 41,074.69 | 回购 |
2017-12-31 | 72,262.52 | 31,187.83 | 41,074.69 | 41,074.69 | 定期报告 |
2017-08-03 | 72,262.52 | 31,187.83 | 41,074.69 | 41,074.69 | 网下配售股份上市 |
2017-06-30 | 72,262.52 | 31,316.31 | 40,946.22 | 40,946.22 | 定期报告 |
2016-12-31 | 72,262.52 | 31,317.83 | 40,944.70 | 40,944.70 | 定期报告 |
2016-07-27 | 72,262.52 | 31,317.83 | 40,944.70 | 40,944.70 | 增发A股上市 |
2016-07-11 | 63,046.58 | 22,101.88 | 40,944.70 | 40,944.70 | 增发A股上市 |
2016-06-30 | 50,498.87 | 9,554.17 | 40,944.70 | 40,944.70 | 定期报告 |
2016-06-28 | 50,498.87 | 9,554.17 | 40,944.70 | 40,944.70 | 高管股份变动 |
2015-12-31 | 50,498.87 | 11,784.79 | 38,714.07 | 38,714.07 | 定期报告 |
2015-06-30 | 50,498.87 | 6,421.80 | 44,077.07 | 44,077.07 | 定期报告 |
2015-03-16 | 50,498.87 | 6,421.80 | 44,077.07 | 44,077.07 | 股改限售流通股上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-04-06 | 68,996.93 | 59,555.44 | 9,441.49 |
2020-12-31 | 68,996.93 | 57,880.47 | 11,116.46 |
2020-06-30 | 68,996.93 | 57,880.47 | 11,116.46 |
2019-12-31 | 68,996.93 | 57,880.47 | 11,116.46 |
2019-08-08 | 68,996.93 | 58,651.30 | 10,345.64 |
2019-06-30 | 68,996.93 | 46,324.69 | 22,672.25 |
2018-12-31 | 68,996.93 | 46,324.69 | 22,672.25 |