英特集团(SZ:000411)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-01-29 | 2020-11-20 | 2020-11-10 | 2020-10-30 | 2020-10-20 | 2020-09-30 | 2020-09-18 | 2020-09-10 | 2020-08-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.56万 | 3.62万 | 4.60万 | 4.71万 | 4.79万 | 4.71万 | 4.39万 | 3.40万 | 3.21万 | 3.89万 |
较上期变化(%) | -1.65 | -21.28 | -2.25 | -1.70 | 1.77 | 7.34 | 28.94 | 6.05 | -17.52 | -12.49 |
人均流通股(股) | 5816.6 | 5720.8 | 4503.4 | 4402.1 | 4327.3 | 4404.0 | 4727.1 | 6095.4 | 6463.9 | 5331.1 |
较上期变化(%) | 1.67 | 27.03 | 2.30 | 1.73 | -1.74 | -6.84 | -22.45 | -5.70 | 21.25 | 14.27 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 13.58 | 12.61 | 20.00 | 19.83 | 20.10 | 22.57 | 18.25 | 17.00 | 16.25 | 18.94 |
人均持股金额(元) | 8万 | 7万 | 9万 | 9万 | 9万 | 10万 | 9万 | 10万 | 11万 | 10万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.36 | -- | -- | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.69 | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 其它 | A股 | 61,986,136 | 29.90% | 不变 | -- |
2 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 投资公司 | A股 | 43,079,838 | 20.78% | 不变 | -- |
3 | 华润医药商业集团有限公司 | 其它 | A股 | 8,297,998 | 4.00% | 不变 | -- |
4 | 迪佛电信集团有限公司 | 其它 | A股 | 6,695,226 | 3.23% | 不变 | -- |
5 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 投资公司 | A股 | 1,107,000 | 0.53% | 不变 | -- |
6 | 何军 | 个人 | A股 | 807,800 | 0.39% | 新进 | -- |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 其它 | A股 | 527,200 | 0.25% | 新进 | -- |
8 | 刘小东 | 个人 | A股 | 411,900 | 0.20% | 新进 | -- |
9 | 雷劲冬 | 个人 | A股 | 400,000 | 0.19% | 新进 | -- |
10 | 罗早阳 | 个人 | A股 | 390,400 | 0.19% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 流通A股 | 61,986,136 | 24.90% | 不变 | -- |
2 | 华润医药商业集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 49,787,987 | 20.00% | 不变 | -- |
3 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 流通A股 | 43,079,838 | 17.31% | 不变 | -- |
4 | 迪佛电信集团有限公司 | 流通A股 | 6,695,226 | 2.69% | 不变 | -- |
5 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 流通A股 | 1,107,000 | 0.44% | 不变 | -- |
6 | 何军 | 流通A股 | 807,800 | 0.32% | 新进 | -- |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 527,200 | 0.21% | 新进 | -- |
8 | 刘小东 | 流通A股 | 411,900 | 0.17% | 新进 | -- |
9 | 雷劲冬 | 流通A股 | 400,000 | 0.16% | 新进 | -- |
10 | 罗早阳 | 流通A股 | 390,400 | 0.16% | 新进 | -- |