国华网安(SZ:000004)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-01-29 | 2021-01-08 | 2020-12-10 | 2020-11-30 | 2020-10-20 | 2020-10-09 | 2020-09-30 | 2020-09-18 | 2020-09-10 | 2020-08-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.93万 | 1.90万 | 1.96万 | 1.98万 | 2.15万 | 2.14万 | 2.15万 | 2.34万 | 2.07万 | 1.94万 |
较上期变化(%) | 1.61 | -3.11 | -0.87 | -7.77 | 0.21 | -0.36 | -7.88 | 13.04 | 6.23 | 18.26 |
人均流通股(股) | 5954.6 | 4410.5 | 4273.5 | 4236.2 | 3907.2 | 3915.2 | 3901.2 | 3593.9 | 4062.5 | 4315.7 |
较上期变化(%) | 35.01 | 3.21 | 0.88 | 8.42 | -0.20 | 0.36 | 8.55 | -11.53 | -5.87 | -15.44 |
筹码集中度 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 20.26 | 19.22 | 24.79 | 27.62 | 25.63 | 23.71 | 23.09 | 24.76 | 22.53 | 28.61 |
人均持股金额(元) | 12万 | 8万 | 11万 | 12万 | 10万 | 9万 | 9万 | 9万 | 9万 | 12万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.27 | -- | -- | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.99 | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳中农大科技投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 23,876,848 | 28.45% | 不变 | -- |
2 | 李林琳 | 个人 | A股 | 1,316,100 | 1.57% | 不变 | -- |
3 | 孙国庆 | 个人 | A股 | 720,500 | 0.86% | 新进 | -- |
4 | 谢林波 | 个人 | A股 | 705,700 | 0.84% | 新进 | -- |
5 | 朱永翠 | 个人 | A股 | 691,000 | 0.82% | 新进 | -- |
6 | 中科汇通(厦门)股权投资基金有限公司 | 投资公司 | A股 | 638,400 | 0.76% | -1165300 | -64.61% |
7 | 何青 | 个人 | A股 | 597,100 | 0.71% | 新进 | -- |
8 | 江苏锦龙实业有限公司 | 其它 | A股 | 460,000 | 0.55% | 新进 | -- |
9 | 宁波津原投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 350,000 | 0.42% | 新进 | -- |
10 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 333,400 | 0.40% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳中农大科技投资有限公司 | 流通A股 | 23,876,848 | 14.47% | 不变 | -- |
2 | 彭瀛 | 限售流通A股 | 16,310,698 | 9.88% | 不变 | -- |
3 | 北京中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 15,240,506 | 9.23% | 不变 | -- |
4 | 深圳市睿鸿置业发展有限公司 | 限售流通A股 | 13,005,922 | 7.88% | 不变 | -- |
5 | 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 10,866,428 | 6.58% | 不变 | -- |
6 | 郭训平 | 限售流通A股 | 4,408,096 | 2.67% | 不变 | -- |
7 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 3,797,468 | 2.30% | 不变 | -- |
8 | 青岛海尔创业投资有限责任公司-群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 3,616,636 | 2.19% | 不变 | -- |
9 | 郑州众合网安信息科技有限公司 | 限售流通A股 | 3,358,797 | 2.03% | 不变 | -- |
10 | 联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 3,345,388 | 2.03% | 新进 | -- |