*ST国华(SZ:000004)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | Warning: Undefined array key "CapitalStockStructureDetail" in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 219 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 219 |
0 |
流通受限股份 | 6092189 | 4.602036578227 |
已流通股份 | 126288093 | 95.397963421773 |
总股本 | 132380282 | 100.00 |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 132380282 | 6092189 | 126288093 | 126288093 | 股份性质变更 |
2023-08-15 | 132380282 | 6092189 | 126288093 | 126288093 | 网下配售股份上市 |
2023-07-25 | 132380282 | 13463429 | 118916853 | 118916853 | 回购 |
2023-01-20 | 132848008 | 13931155 | 118916853 | 118916853 | 网下配售股份上市 |
2022-12-31 | 132848008 | 16513434 | 116334574 | 116334574 | 股份性质变更 |
2022-07-06 | 132848008 | 16519534 | 116328474 | 116328474 | 回购 |
2022-06-30 | 156003026 | 39673338 | 116329688 | 116329688 | 高管股份变动 |
2021-08-06 | 156003026 | 39672263 | 116330763 | 116330763 | 网下配售股份上市 |
2021-07-28 | 156003026 | 40877407 | 115125619 | 115125619 | 回购 |
2021-01-26 | 165052625 | 49927006 | 115125619 | 115125619 | 网下配售股份上市 |
2020-12-31 | 165052625 | 81131941 | 83920684 | 83920684 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 165052625 | 81133941 | 83918684 | 83918684 | 高管股份变动 |
2020-01-20 | 165052625 | 81131941 | 83920684 | 83920684 | 增发A股上市 |
2019-12-20 | 83976684 | 56000 | 83920684 | 83920684 | 高管股份变动 |
2019-06-30 | 83976684 | 1372100 | 82604584 | 82604584 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 83976684 | 1043075 | 82933609 | 82933609 | 高管股份变动 |
2018-02-07 | 83976684 | 963500 | 83013184 | 83013184 | 股改限售流通股上市 |
2017-12-31 | 83976684 | 1013000 | 82963684 | 82963684 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 83976684 | 1013000 | 82963684 | 82963684 | 高管股份变动 |
2016-06-30 | 83976684 | 1015300 | 82961384 | 82961384 | 股份性质变更 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2024-12-31 00:00:00 | 132380282 | 126288093 | 6092189 |
2023-08-15 00:00:00 | 132380282 | 126288093 | 6092189 |
2023-07-25 00:00:00 | 132380282 | 118916853 | 13463429 |
2023-01-20 00:00:00 | 132848008 | 118916853 | 13931155 |
2022-12-31 00:00:00 | 132848008 | 116334574 | 16513434 |
2022-07-06 00:00:00 | 132848008 | 116328474 | 16519534 |
2022-06-30 00:00:00 | 156003026 | 116329688 | 39673338 |