国华网安(SZ:000004)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 4,992.70 | 30.25% |
已流通股份 | 11,512.56 | 69.75% |
总股本 | 16,505.26 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 16,505.26 | 4,992.70 | 11,512.56 | 11,512.56 | 网下配售股份上市 |
2021-01-25 | 16,505.26 | 8,113.19 | 8,392.07 | 8,392.07 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 16,505.26 | 8,113.39 | 8,391.87 | 8,391.87 | 定期报告 |
2020-01-20 | 16,505.26 | 8,113.19 | 8,392.07 | 8,392.07 | 增发A股上市 |
2019-12-31 | 8,397.67 | 5.60 | 8,392.07 | 8,392.07 | 定期报告 |
2019-12-20 | 8,397.67 | 5.60 | 8,392.07 | 8,392.07 | 高管股份变动 |
2019-06-30 | 8,397.67 | 137.21 | 8,260.46 | 8,260.46 | 定期报告 |
2018-12-31 | 8,397.67 | 104.31 | 8,293.36 | 8,293.36 | 定期报告 |
2018-06-30 | 8,397.67 | 96.35 | 8,301.32 | 8,301.32 | 定期报告 |
2018-02-07 | 8,397.67 | 96.35 | 8,301.32 | 8,301.32 | 股改限售流通股上市 |
2017-12-31 | 8,397.67 | 101.30 | 8,296.37 | 8,296.37 | 定期报告 |
2017-06-30 | 8,397.67 | 101.30 | 8,296.37 | 8,296.37 | 定期报告 |
2016-12-31 | 8,397.67 | 101.30 | 8,296.37 | 8,296.37 | 定期报告 |
2016-06-30 | 8,397.67 | 101.53 | 8,296.14 | 8,296.14 | 定期报告 |
2015-12-31 | 8,397.67 | 101.48 | 8,296.19 | 8,296.19 | 定期报告 |
2015-06-30 | 8,397.67 | 10.12 | 8,387.55 | 8,387.55 | 定期报告 |
2014-12-31 | 8,397.67 | 10.12 | 8,387.55 | 8,387.55 | 定期报告 |
2014-06-30 | 8,397.67 | 10.12 | 8,387.55 | 8,387.55 | 定期报告 |
2013-12-31 | 8,397.67 | 10.12 | 8,387.55 | 8,387.55 | 定期报告 |
2013-06-30 | 8,397.67 | 10.12 | 8,387.55 | 8,387.55 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 16,505.26 | 11,512.56 | 4,992.70 |
2021-01-25 | 16,505.26 | 8,392.07 | 8,113.19 |
2020-06-30 | 16,505.26 | 8,391.87 | 8,113.39 |
2020-01-20 | 16,505.26 | 8,392.07 | 8,113.19 |
2019-12-31 | 8,397.67 | 8,392.07 | 5.60 |
2019-12-20 | 8,397.67 | 8,392.07 | 5.60 |
2019-06-30 | 8,397.67 | 8,260.46 | 137.21 |