柳钢股份(SH:601003)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 0.00 | 0.00% |
已流通股份 | 256,279.32 | 100.00% |
总股本 | 256,279.32 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2019-12-31 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2019-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2018-12-31 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2018-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2017-12-31 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2017-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2016-12-31 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2016-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2015-12-31 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2015-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2014-12-31 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2014-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2013-12-31 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2013-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2012-12-31 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2012-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2011-12-31 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
2011-06-30 | 256,279.32 | Warning: Undefined variable $i_liutongshouxiangufen in /www/wwwroot/www.kuaikuaixuan.com/pc/stock2_guben.php on line 270 -- |
256,279.32 | 256,279.32 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 256,279.32 | 256,279.32 | 0.00 |
2019-12-31 | 256,279.32 | 256,279.32 | 0.00 |
2019-06-30 | 256,279.32 | 256,279.32 | 0.00 |
2018-12-31 | 256,279.32 | 256,279.32 | 0.00 |
2018-06-30 | 256,279.32 | 256,279.32 | 0.00 |
2017-12-31 | 256,279.32 | 256,279.32 | 0.00 |
2017-06-30 | 256,279.32 | 256,279.32 | 0.00 |