伊利股份(SH:600887)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 15,238.77 | 2.51% |
已流通股份 | 593,023.71 | 97.49% |
总股本 | 608,262.48 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 608,262.48 | 15,238.77 | 593,023.71 | 593,023.71 | 回购 |
2020-10-22 | 608,321.18 | 15,297.47 | 593,023.71 | 593,023.71 | 股权激励限售流通股上市 |
2020-08-05 | 608,321.18 | 18,321.39 | 589,999.79 | 589,999.79 | 回购 |
2020-07-28 | 608,343.98 | 18,321.39 | 590,022.59 | 590,022.59 | 回购 |
2020-06-30 | 608,397.31 | 18,374.72 | 590,022.59 | 590,022.59 | 定期报告 |
2020-03-25 | 606,588.68 | 18,374.72 | 588,213.96 | 588,213.96 | 回购 |
2020-01-16 | 609,637.89 | 18,374.72 | 591,263.17 | 591,263.17 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-12-31 | 609,637.89 | 18,978.72 | 590,659.17 | 590,659.17 | 定期报告 |
2019-12-30 | 609,637.89 | 18,978.72 | 590,659.17 | 590,659.17 | 回购 |
2019-11-21 | 609,712.51 | 19,053.34 | 590,659.17 | 590,659.17 | 期权行权 |
2019-06-30 | 609,712.51 | 3,833.34 | 605,879.17 | 605,879.17 | 定期报告 |
2019-06-06 | 609,712.51 | 3,833.34 | 605,879.17 | 605,879.17 | 期权行权 |
2019-05-07 | 609,665.64 | 3,833.34 | 605,832.29 | 605,832.29 | 期权行权 |
2019-01-22 | 607,812.76 | 3,833.34 | 603,979.42 | 603,979.42 | 股权激励限售流通股上市 |
2018-12-31 | 607,812.76 | 4,475.84 | 603,336.92 | 603,336.92 | 定期报告 |
2018-11-14 | 607,812.76 | 4,475.84 | 603,336.92 | 603,336.92 | 回购 |
2018-06-30 | 607,849.26 | 4,512.34 | 603,336.92 | 603,336.92 | 定期报告 |
2017-12-31 | 607,849.26 | 4,512.34 | 603,336.92 | 603,336.92 | 定期报告 |
2017-11-16 | 607,849.26 | 4,512.34 | 603,336.92 | 603,336.92 | 回购 |
2017-06-30 | 607,900.01 | 4,563.09 | 603,336.92 | 603,336.92 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-17 | 608,262.48 | 593,023.71 | 15,238.77 |
2020-10-22 | 608,321.18 | 593,023.71 | 15,297.47 |
2020-08-05 | 608,321.18 | 589,999.79 | 18,321.39 |
2020-07-28 | 608,343.98 | 590,022.59 | 18,321.39 |
2020-06-30 | 608,397.31 | 590,022.59 | 18,374.72 |
2020-03-25 | 606,588.68 | 588,213.96 | 18,374.72 |
2020-01-16 | 609,637.89 | 591,263.17 | 18,374.72 |