华新水泥(SH:600801)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 209,659.99 | 100.00% |
总股本 | 209,659.99 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 209,659.99 | -- | 209,659.99 | 136,187.99 | 定期报告 |
2020-06-30 | 209,659.99 | -- | 209,659.99 | 136,187.99 | 定期报告 |
2019-12-31 | 209,659.99 | -- | 209,659.99 | 136,187.99 | 定期报告 |
2019-06-30 | 209,659.99 | -- | 209,659.99 | 136,187.99 | 定期报告 |
2019-06-03 | 209,659.99 | -- | 209,659.99 | 136,187.99 | 转增股上市 |
2018-12-31 | 149,757.13 | -- | 149,757.13 | 97,277.13 | 定期报告 |
2018-06-30 | 149,757.13 | -- | 149,757.13 | 97,277.13 | 定期报告 |
2017-12-31 | 149,757.13 | -- | 149,757.13 | 97,277.13 | 定期报告 |
2017-06-30 | 149,757.13 | -- | 149,757.13 | 97,277.13 | 定期报告 |
2016-12-31 | 149,757.13 | -- | 149,757.13 | 97,277.13 | 定期报告 |
2016-06-30 | 149,757.13 | -- | 149,757.13 | 97,277.13 | 定期报告 |
2015-12-31 | 149,757.13 | -- | 149,757.13 | 97,277.13 | 定期报告 |
2015-07-17 | 149,757.13 | -- | 149,757.13 | 97,277.13 | 期权行权 |
2015-06-30 | 149,647.99 | -- | 149,647.99 | 97,167.99 | 定期报告 |
2014-12-31 | 149,647.99 | -- | 149,647.99 | 97,167.99 | 定期报告 |
2014-11-10 | 149,647.99 | -- | 149,647.99 | 97,167.99 | 网下配售股份上市 |
2014-06-30 | 149,647.99 | 8,174.09 | 141,473.90 | 88,993.90 | 定期报告 |
2014-06-17 | 149,647.99 | 8,174.09 | 141,473.90 | 88,993.90 | 转增股上市 |
2013-12-31 | 93,529.99 | 5,108.80 | 88,421.19 | 55,621.19 | 定期报告 |
2013-06-30 | 93,529.99 | 5,108.80 | 88,421.19 | 55,621.19 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 209,659.99 | 136,187.99 | -- |
2020-06-30 | 209,659.99 | 136,187.99 | -- |
2019-12-31 | 209,659.99 | 136,187.99 | -- |
2019-06-30 | 209,659.99 | 136,187.99 | -- |
2019-06-03 | 209,659.99 | 136,187.99 | -- |
2018-12-31 | 149,757.13 | 97,277.13 | -- |
2018-06-30 | 149,757.13 | 97,277.13 | -- |