保利发展(SH:600048)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 1,196,949.33 | 100.00% |
总股本 | 1,196,949.33 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-09 | 1,196,949.33 | -- | 1,196,949.33 | 1,196,949.33 | 期权行权 |
2020-12-31 | 1,196,761.57 | -- | 1,196,761.57 | 1,196,761.57 | 定期报告 |
2020-11-13 | 1,196,761.57 | -- | 1,196,761.57 | 1,196,761.57 | 期权行权 |
2020-09-23 | 1,196,689.00 | -- | 1,196,689.00 | 1,196,689.00 | 期权行权 |
2020-06-30 | 1,193,423.01 | -- | 1,193,423.01 | 1,193,423.01 | 定期报告 |
2019-12-31 | 1,193,267.52 | -- | 1,193,267.52 | 1,193,267.52 | 定期报告 |
2019-12-23 | 1,193,267.52 | -- | 1,193,267.52 | 1,193,267.52 | 期权行权 |
2019-09-26 | 1,193,109.75 | -- | 1,193,109.75 | 1,193,109.75 | 期权行权 |
2019-07-15 | 1,189,625.81 | -- | 1,189,625.81 | 1,189,625.81 | 期权行权 |
2019-06-30 | 1,189,502.91 | -- | 1,189,502.91 | 1,189,502.91 | 定期报告 |
2019-06-20 | 1,189,502.91 | -- | 1,189,502.91 | 1,189,502.91 | 网下配售股份上市 |
2018-12-31 | 1,189,502.91 | 12,210.01 | 1,177,292.90 | 1,177,292.90 | 定期报告 |
2018-12-24 | 1,189,502.91 | 12,210.01 | 1,177,292.90 | 1,177,292.90 | 期权行权 |
2018-09-17 | 1,189,226.44 | 12,210.01 | 1,177,016.43 | 1,177,016.43 | 期权行权 |
2018-06-30 | 1,185,844.11 | 12,210.01 | 1,173,634.09 | 1,173,634.09 | 定期报告 |
2017-12-31 | 1,185,844.11 | 12,210.01 | 1,173,634.09 | 1,173,634.09 | 定期报告 |
2017-06-30 | 1,185,844.11 | 12,210.01 | 1,173,634.09 | 1,173,634.09 | 定期报告 |
2017-06-20 | 1,185,844.11 | 12,210.01 | 1,173,634.09 | 1,173,634.09 | 网下配售股份上市 |
2017-02-07 | 1,185,844.11 | 109,890.12 | 1,075,953.99 | 1,075,953.99 | 期权行权 |
2016-12-31 | 1,185,781.21 | 109,890.12 | 1,075,891.09 | 1,075,891.09 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-02-09 | 1,196,949.33 | 1,196,949.33 | -- |
2020-12-31 | 1,196,761.57 | 1,196,761.57 | -- |
2020-11-13 | 1,196,761.57 | 1,196,761.57 | -- |
2020-09-23 | 1,196,689.00 | 1,196,689.00 | -- |
2020-06-30 | 1,193,423.01 | 1,193,423.01 | -- |
2019-12-31 | 1,193,267.52 | 1,193,267.52 | -- |
2019-12-23 | 1,193,267.52 | 1,193,267.52 | -- |