新产业(SZ:300832)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 37,115.00 | 90.01% |
已流通股份 | 4,120.00 | 9.99% |
总股本 | 41,235.00 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 41,235.00 | 37,115.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | 定期报告 |
2020-08-26 | 41,235.00 | 37,115.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | 期权行权 |
2020-06-30 | 41,160.00 | 37,040.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | 定期报告 |
2020-05-12 | 41,160.00 | 37,040.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | 首发A股上市 |
2020-04-20 | 37,040.00 | 37,040.00 | -- | -- | 上市前股本 |
2016-06-30 | 37,040.00 | 32,181.62 | 4,858.38 | 4,858.38 | 其他变动原因 |
2016-01-18 | 37,040.00 | 32,181.62 | 4,858.38 | 4,858.38 | 首发限售股份上市 |
2015-12-08 | 37,040.00 | 33,473.62 | 3,566.38 | 3,566.38 | 网下配售股份上市 |
2015-08-31 | 37,040.00 | 33,773.62 | 3,266.38 | 3,266.38 | 增发A股上市 |
2015-05-15 | 36,040.00 | 32,773.62 | 3,266.38 | 3,266.38 | 转增股上市,送股上市 |
2015-05-06 | 10,600.00 | 9,639.30 | 960.70 | 960.70 | 首发限售股份上市 |
2014-07-25 | 10,600.00 | 9,640.10 | 959.90 | 959.90 | 新三板上市 |
2014-06-30 | 10,600.00 | 9,640.10 | 959.90 | 959.90 | 其他变动原因 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 41,235.00 | 4,120.00 | 37,115.00 |
2020-08-26 | 41,235.00 | 4,120.00 | 37,115.00 |
2020-06-30 | 41,160.00 | 4,120.00 | 37,040.00 |
2020-05-12 | 41,160.00 | 4,120.00 | 37,040.00 |
2020-04-20 | 37,040.00 | -- | 37,040.00 |
2016-06-30 | 37,040.00 | 4,858.38 | 32,181.62 |
2016-01-18 | 37,040.00 | 4,858.38 | 32,181.62 |