三环集团(SZ:300408)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 16,100.43 | 8.86% |
已流通股份 | 165,590.16 | 91.14% |
总股本 | 181,690.60 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-03 | 181,690.60 | 16,100.43 | 165,590.16 | 165,590.16 | 增发A股上市 |
2020-11-02 | 173,787.25 | 8,197.09 | 165,590.16 | 165,590.16 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 173,787.25 | 8,197.02 | 165,590.24 | 165,590.24 | 定期报告 |
2020-05-20 | 173,787.25 | 8,197.02 | 165,590.24 | 165,590.24 | 回购 |
2020-05-19 | 174,288.80 | 8,698.57 | 165,590.24 | 165,590.24 | 高管股份变动 |
2020-03-20 | 174,288.80 | 8,697.82 | 165,590.99 | 165,590.99 | 回购 |
2020-03-19 | 174,316.30 | 8,725.32 | 165,590.99 | 165,590.99 | 高管股份变动 |
2020-01-06 | 174,316.30 | 8,728.74 | 165,587.56 | 165,587.56 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-12-31 | 174,316.30 | 9,192.29 | 165,124.01 | 165,124.01 | 定期报告 |
2019-06-30 | 174,316.30 | 9,192.29 | 165,124.01 | 165,124.01 | 定期报告 |
2019-04-04 | 174,316.30 | 9,190.59 | 165,125.71 | 165,125.71 | 回购 |
2019-04-03 | 174,341.80 | 9,216.09 | 165,125.71 | 165,125.71 | 高管股份变动 |
2019-01-15 | 174,341.80 | 9,225.09 | 165,116.71 | 165,116.71 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-01-11 | 174,341.80 | 9,722.91 | 164,618.89 | 164,618.89 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 174,341.80 | 9,736.79 | 164,605.01 | 164,605.01 | 定期报告 |
2018-12-28 | 174,341.80 | 9,736.79 | 164,605.01 | 164,605.01 | 期权行权 |
2018-12-27 | 174,106.80 | 9,501.79 | 164,605.01 | 164,605.01 | 高管股份变动 |
2018-11-12 | 174,106.80 | 10,031.13 | 164,075.67 | 164,075.67 | 股权激励限售流通股上市 |
2018-10-19 | 174,106.80 | 10,065.65 | 164,041.15 | 164,041.15 | 回购 |
2018-10-18 | 174,113.38 | 10,072.23 | 164,041.15 | 164,041.15 | 高管股份变动 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-11-03 | 181,690.60 | 165,590.16 | 16,100.43 |
2020-11-02 | 173,787.25 | 165,590.16 | 8,197.09 |
2020-06-30 | 173,787.25 | 165,590.24 | 8,197.02 |
2020-05-20 | 173,787.25 | 165,590.24 | 8,197.02 |
2020-05-19 | 174,288.80 | 165,590.24 | 8,698.57 |
2020-03-20 | 174,288.80 | 165,590.99 | 8,697.82 |
2020-03-19 | 174,316.30 | 165,590.99 | 8,725.32 |