三诺生物(SZ:300298)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 11,023.55 | 19.50% |
已流通股份 | 45,507.92 | 80.50% |
总股本 | 56,531.47 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 | 56,531.47 | 11,023.55 | 45,507.92 | 45,507.92 | 网下配售股份上市 |
2021-01-29 | 56,531.47 | 11,816.72 | 44,714.75 | 44,714.75 | 高管股份变动 |
2020-12-31 | 56,531.47 | 12,965.93 | 43,565.55 | 43,565.55 | 定期报告 |
2020-08-05 | 56,531.47 | 12,431.68 | 44,099.79 | 44,099.79 | 股权激励限售流通股上市 |
2020-06-30 | 56,531.47 | 12,486.40 | 44,045.07 | 44,045.07 | 定期报告 |
2019-12-31 | 56,531.47 | 12,555.35 | 43,976.12 | 43,976.12 | 定期报告 |
2019-08-27 | 56,531.47 | 12,555.35 | 43,976.12 | 43,976.12 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-08-08 | 56,531.47 | 12,569.03 | 43,962.44 | 43,962.44 | 高管股份变动 |
2019-06-30 | 56,531.47 | 12,569.03 | 43,962.44 | 43,962.44 | 定期报告 |
2019-03-15 | 56,531.47 | 12,568.92 | 43,962.55 | 43,962.55 | 网下配售股份上市 |
2019-02-11 | 56,531.47 | 15,927.39 | 40,604.09 | 40,604.09 | 网下配售股份上市 |
2019-01-30 | 56,531.47 | 19,429.21 | 37,102.26 | 37,102.26 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 56,531.47 | 19,429.21 | 37,102.26 | 37,102.26 | 定期报告 |
2018-08-15 | 56,531.47 | 19,429.93 | 37,101.54 | 37,101.54 | 股权激励限售流通股上市 |
2018-07-16 | 56,531.47 | 19,484.65 | 37,046.82 | 37,046.82 | 转增股上市 |
2018-06-30 | 47,109.56 | 16,237.21 | 30,872.35 | 30,872.35 | 定期报告 |
2018-03-06 | 47,109.56 | 6,605.88 | 40,503.68 | 40,503.68 | 增发A股上市 |
2018-03-05 | 44,310.84 | 3,807.16 | 40,503.68 | 40,503.68 | 高管股份变动 |
2018-01-23 | 44,310.84 | 14,233.20 | 30,077.64 | 30,077.64 | 增发A股上市 |
2017-12-31 | 40,731.68 | 10,654.04 | 30,077.64 | 30,077.64 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-02-02 | 56,531.47 | 45,507.92 | 11,023.55 |
2021-01-29 | 56,531.47 | 44,714.75 | 11,816.72 |
2020-12-31 | 56,531.47 | 43,565.55 | 12,965.93 |
2020-08-05 | 56,531.47 | 44,099.79 | 12,431.68 |
2020-06-30 | 56,531.47 | 44,045.07 | 12,486.40 |
2019-12-31 | 56,531.47 | 43,976.12 | 12,555.35 |
2019-08-27 | 56,531.47 | 43,976.12 | 12,555.35 |