德赛西威(SZ:002920)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 15.00 | 0.03% |
已流通股份 | 54,985.00 | 99.97% |
总股本 | 55,000.00 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 55,000.00 | 15.00 | 54,985.00 | 54,985.00 | 定期报告 |
2020-12-28 | 55,000.00 | 15.00 | 54,985.00 | 54,985.00 | 首发限售股份上市 |
2020-06-30 | 55,000.00 | 42,765.00 | 12,235.00 | 12,235.00 | 定期报告 |
2019-12-31 | 55,000.00 | 42,765.00 | 12,235.00 | 12,235.00 | 定期报告 |
2019-06-30 | 55,000.00 | 42,765.00 | 12,235.00 | 12,235.00 | 定期报告 |
2018-12-31 | 55,000.00 | 42,765.00 | 12,235.00 | 12,235.00 | 定期报告 |
2018-12-26 | 55,000.00 | 42,770.00 | 12,230.00 | 12,230.00 | 首发限售股份上市 |
2018-12-24 | 55,000.00 | 45,020.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 高管股份变动 |
2018-06-30 | 55,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 定期报告 |
2017-12-31 | 55,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 定期报告 |
2017-12-26 | 55,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 首发A股上市 |
2016-06-03 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 55,000.00 | 54,985.00 | 15.00 |
2020-12-28 | 55,000.00 | 54,985.00 | 15.00 |
2020-06-30 | 55,000.00 | 12,235.00 | 42,765.00 |
2019-12-31 | 55,000.00 | 12,235.00 | 42,765.00 |
2019-06-30 | 55,000.00 | 12,235.00 | 42,765.00 |
2018-12-31 | 55,000.00 | 12,235.00 | 42,765.00 |
2018-12-26 | 55,000.00 | 12,230.00 | 42,770.00 |