富森美(SZ:002818)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 45,332.69 | 60.30% |
已流通股份 | 29,841.24 | 39.70% |
总股本 | 75,173.93 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-30 | 75,173.93 | 45,332.69 | 29,841.24 | 29,841.24 | 高管股份变动 |
2020-12-31 | 75,173.93 | 45,337.75 | 29,836.18 | 29,836.18 | 定期报告 |
2020-11-19 | 75,173.93 | 45,336.05 | 29,837.88 | 29,837.88 | 回购 |
2020-10-19 | 75,185.69 | 45,347.81 | 29,837.88 | 29,837.88 | 回购 |
2020-09-21 | 75,649.49 | 45,347.81 | 30,301.68 | 30,301.68 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 75,649.49 | 45,352.01 | 30,297.48 | 30,297.48 | 定期报告 |
2020-06-17 | 75,649.49 | 45,352.01 | 30,297.48 | 30,297.48 | 高管股份变动 |
2020-05-25 | 75,649.49 | 45,326.51 | 30,322.98 | 30,322.98 | 股权激励限售流通股上市 |
2020-05-19 | 75,649.49 | 45,581.36 | 30,068.13 | 30,068.13 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 75,649.49 | 45,577.31 | 30,072.18 | 30,072.18 | 定期报告 |
2019-11-11 | 75,649.49 | 45,752.10 | 29,897.39 | 29,897.39 | 首发限售股份上市 |
2019-06-30 | 75,649.49 | 60,562.50 | 15,086.99 | 15,086.99 | 定期报告 |
2019-05-23 | 75,649.49 | 60,564.39 | 15,085.10 | 15,085.10 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-05-06 | 75,649.49 | 60,819.24 | 14,830.25 | 14,830.25 | 转增股上市 |
2019-04-24 | 44,499.70 | 35,776.02 | 8,723.68 | 8,723.68 | 高管股份变动 |
2019-01-17 | 44,499.70 | 35,714.18 | 8,785.52 | 8,785.52 | 回购 |
2019-01-16 | 44,506.30 | 35,720.78 | 8,785.52 | 8,785.52 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 44,506.30 | 35,581.45 | 8,924.85 | 8,924.85 | 定期报告 |
2018-10-24 | 44,506.30 | 35,581.45 | 8,924.85 | 8,924.85 | 高管股份变动 |
2018-06-30 | 44,506.30 | 35,467.84 | 9,038.46 | 9,038.46 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-03-30 | 75,173.93 | 29,841.24 | 45,332.69 |
2020-12-31 | 75,173.93 | 29,836.18 | 45,337.75 |
2020-11-19 | 75,173.93 | 29,837.88 | 45,336.05 |
2020-10-19 | 75,185.69 | 29,837.88 | 45,347.81 |
2020-09-21 | 75,649.49 | 30,301.68 | 45,347.81 |
2020-06-30 | 75,649.49 | 30,297.48 | 45,352.01 |
2020-06-17 | 75,649.49 | 30,297.48 | 45,352.01 |