公司概况
公司运作
财务报表

国恩股份(SZ:002768)


—股本结构—

股份流通受限表 数值(万股) 占比
未流通股份 -- --
流通受限股份 9,453.55 34.85%
已流通股份 17,671.45 65.15%
总股本 27,125.00 100.00%

—历年股本变动—

变更日期 总股本(万股) 流通受限股份 已流通股份 已上市流通A股 变动原因
2020-12-31 27,125.00 9,453.55 17,671.45 17,671.45 定期报告
2020-06-30 27,125.00 9,453.55 17,671.45 17,671.45 定期报告
2019-12-31 27,125.00 9,454.56 17,670.44 17,670.44 定期报告
2019-06-30 27,125.00 9,456.02 17,668.98 17,668.98 定期报告
2019-04-19 27,125.00 9,454.56 17,670.44 17,670.44 网下配售股份上市
2018-12-31 27,125.00 12,579.56 14,545.44 14,545.44 定期报告
2018-09-19 27,125.00 12,575.00 14,550.00 14,550.00 首发限售股份上市
2018-09-18 27,125.00 18,425.00 8,700.00 8,700.00 高管股份变动
2018-06-30 27,125.00 18,429.56 8,695.44 8,695.44 定期报告
2018-03-06 27,125.00 18,425.00 8,700.00 8,700.00 增发A股上市
2017-12-31 24,000.00 15,300.00 8,700.00 8,700.00 定期报告
2017-06-30 24,000.00 15,300.00 8,700.00 8,700.00 定期报告
2016-12-31 24,000.00 15,300.00 8,700.00 8,700.00 定期报告
2016-06-30 24,000.00 15,300.00 8,700.00 8,700.00 定期报告
2016-03-30 24,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 转增股上市
2015-12-31 8,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 定期报告
2015-06-30 8,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 首发A股上市
2014-04-25 6,000.00 6,000.00 -- -- 上市前股本

—股本构成—

变更日期 股份总数(万股) 已上市流通A股 受限流通股份
2020-12-31 27,125.00 17,671.45 9,453.55
2020-06-30 27,125.00 17,671.45 9,453.55
2019-12-31 27,125.00 17,670.44 9,454.56
2019-06-30 27,125.00 17,668.98 9,456.02
2019-04-19 27,125.00 17,670.44 9,454.56
2018-12-31 27,125.00 14,545.44 12,579.56
2018-09-19 27,125.00 14,550.00 12,575.00