木林森(SZ:002745)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 54,307.11 | 36.59% |
已流通股份 | 94,109.53 | 63.41% |
总股本 | 148,416.64 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-10 | 148,416.64 | 54,307.11 | 94,109.53 | 94,109.53 | 债转股上市 |
2020-08-28 | 141,880.48 | 54,307.11 | 87,573.37 | 87,573.37 | 债转股上市 |
2020-08-21 | 139,722.76 | 54,307.11 | 85,415.65 | 85,415.65 | 债转股上市 |
2020-08-17 | 137,992.25 | 54,307.11 | 83,685.14 | 83,685.14 | 债转股上市 |
2020-07-30 | 129,707.30 | 54,307.11 | 75,400.19 | 75,400.19 | 债转股上市 |
2020-06-30 | 127,877.51 | 54,307.11 | 73,570.40 | 73,570.40 | 定期报告 |
2020-06-19 | 127,716.85 | 54,307.11 | 73,409.74 | 73,409.74 | 高管股份变动 |
2019-12-31 | 127,716.85 | 54,567.89 | 73,148.97 | 73,148.97 | 定期报告 |
2019-08-28 | 127,716.85 | 54,512.99 | 73,203.87 | 73,203.87 | 网下配售股份上市 |
2019-06-30 | 127,716.85 | 57,033.67 | 70,683.18 | 70,683.18 | 定期报告 |
2019-06-25 | 127,716.85 | 57,033.67 | 70,683.18 | 70,683.18 | 网下配售股份上市 |
2019-06-22 | 127,716.85 | 76,564.26 | 51,152.60 | 51,152.60 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 127,716.85 | 75,729.78 | 51,987.08 | 51,987.08 | 定期报告 |
2018-08-13 | 127,716.85 | 75,729.78 | 51,987.08 | 51,987.08 | 增发A股上市 |
2018-06-30 | 125,196.17 | 73,209.09 | 51,987.08 | 51,987.08 | 定期报告 |
2018-05-30 | 125,196.17 | 73,209.09 | 51,987.08 | 51,987.08 | 增发A股上市 |
2018-04-11 | 105,665.58 | 53,678.51 | 51,987.08 | 51,987.08 | 转增股上市 |
2018-03-14 | 52,832.79 | 26,839.25 | 25,993.54 | 25,993.54 | 首发限售股份上市 |
2017-12-31 | 52,832.79 | 36,600.02 | 16,232.77 | 16,232.77 | 定期报告 |
2017-06-30 | 52,832.79 | 36,600.02 | 16,232.77 | 16,232.77 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-09-10 | 148,416.64 | 94,109.53 | 54,307.11 |
2020-08-28 | 141,880.48 | 87,573.37 | 54,307.11 |
2020-08-21 | 139,722.76 | 85,415.65 | 54,307.11 |
2020-08-17 | 137,992.25 | 83,685.14 | 54,307.11 |
2020-07-30 | 129,707.30 | 75,400.19 | 54,307.11 |
2020-06-30 | 127,877.51 | 73,570.40 | 54,307.11 |
2020-06-19 | 127,716.85 | 73,409.74 | 54,307.11 |