葵花药业(SZ:002737)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 4,468.07 | 7.65% |
已流通股份 | 53,931.93 | 92.35% |
总股本 | 58,400.00 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 58,400.00 | 4,468.07 | 53,931.93 | 53,931.93 | 定期报告 |
2020-12-13 | 58,400.00 | 4,468.07 | 53,931.93 | 53,931.93 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 58,400.00 | 4,468.06 | 53,931.94 | 53,931.94 | 定期报告 |
2019-12-31 | 58,400.00 | 5,060.96 | 53,339.04 | 53,339.04 | 定期报告 |
2019-10-29 | 58,400.00 | 5,060.96 | 53,339.04 | 53,339.04 | 高管股份变动 |
2019-06-30 | 58,400.00 | 5,061.24 | 53,338.76 | 53,338.76 | 定期报告 |
2018-12-31 | 58,400.00 | 6,722.13 | 51,677.87 | 51,677.87 | 定期报告 |
2018-06-30 | 58,400.00 | 6,722.13 | 51,677.87 | 51,677.87 | 定期报告 |
2018-04-18 | 58,400.00 | 6,722.13 | 51,677.87 | 51,677.87 | 转增股上市 |
2018-04-11 | 29,200.00 | 3,361.06 | 25,838.94 | 25,838.94 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 29,200.00 | 3,914.48 | 25,285.52 | 25,285.52 | 定期报告 |
2017-12-29 | 29,200.00 | 3,898.24 | 25,301.76 | 25,301.76 | 首发限售股份上市 |
2017-12-22 | 29,200.00 | 17,158.27 | 12,041.73 | 12,041.73 | 高管股份变动 |
2017-06-30 | 29,200.00 | 17,063.80 | 12,136.20 | 12,136.20 | 定期报告 |
2016-12-31 | 29,200.00 | 17,187.73 | 12,012.27 | 12,012.27 | 定期报告 |
2016-06-30 | 29,200.00 | 17,187.68 | 12,012.32 | 12,012.32 | 定期报告 |
2015-12-31 | 29,200.00 | 17,187.68 | 12,012.32 | 12,012.32 | 定期报告 |
2015-12-30 | 29,200.00 | 17,187.68 | 12,012.32 | 12,012.32 | 首发限售股份上市 |
2015-06-30 | 29,200.00 | 21,900.05 | 7,299.95 | 7,299.95 | 定期报告 |
2015-06-11 | 29,200.00 | 21,900.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 转增股上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 58,400.00 | 53,931.93 | 4,468.07 |
2020-12-13 | 58,400.00 | 53,931.93 | 4,468.07 |
2020-06-30 | 58,400.00 | 53,931.94 | 4,468.06 |
2019-12-31 | 58,400.00 | 53,339.04 | 5,060.96 |
2019-10-29 | 58,400.00 | 53,339.04 | 5,060.96 |
2019-06-30 | 58,400.00 | 53,338.76 | 5,061.24 |
2018-12-31 | 58,400.00 | 51,677.87 | 6,722.13 |