ST凯文(SZ:002425)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 14,359.98 | 15.01% |
已流通股份 | 81,306.53 | 84.99% |
总股本 | 95,666.51 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 95,666.51 | 14,359.98 | 81,306.53 | 81,306.53 | 增发A股上市 |
2020-12-31 | 81,374.44 | 67.92 | 81,306.53 | 81,306.53 | 高管股份变动 |
2020-06-30 | 81,374.44 | 75.42 | 81,299.03 | 81,299.03 | 定期报告 |
2019-12-31 | 81,374.44 | 77.92 | 81,296.53 | 81,296.53 | 定期报告 |
2019-06-30 | 81,374.44 | 15.00 | 81,359.44 | 81,359.44 | 定期报告 |
2019-05-13 | 81,374.44 | 15.00 | 81,359.44 | 81,359.44 | 网下配售股份上市 |
2018-12-31 | 81,374.44 | 936.28 | 80,438.16 | 80,438.16 | 定期报告 |
2018-06-30 | 81,374.44 | 936.28 | 80,438.16 | 80,438.16 | 定期报告 |
2018-06-01 | 81,374.44 | 936.29 | 80,438.15 | 80,438.15 | 网下配售股份上市 |
2017-12-31 | 81,374.44 | 5,247.18 | 76,127.26 | 76,127.26 | 定期报告 |
2017-06-30 | 81,374.44 | 6,214.48 | 75,159.96 | 75,159.96 | 定期报告 |
2017-06-13 | 81,374.44 | 5,232.17 | 76,142.27 | 76,142.27 | 网下配售股份上市 |
2017-06-02 | 81,374.44 | 10,335.17 | 71,039.27 | 71,039.27 | 转增股上市 |
2017-05-18 | 50,859.03 | 6,459.48 | 44,399.54 | 44,399.54 | 网下配售股份上市 |
2017-05-09 | 50,859.03 | 11,471.39 | 39,387.64 | 39,387.64 | 其他限售股上市 |
2016-12-31 | 50,859.03 | 30,347.39 | 20,511.64 | 20,511.64 | 定期报告 |
2016-06-30 | 50,859.03 | 30,347.39 | 20,511.64 | 20,511.64 | 定期报告 |
2016-06-08 | 50,859.03 | 30,347.39 | 20,511.64 | 20,511.64 | 增发A股上市 |
2016-05-13 | 46,302.78 | 25,791.14 | 20,511.64 | 20,511.64 | 网下配售股份上市 |
2016-05-06 | 46,302.78 | 27,297.78 | 19,005.00 | 19,005.00 | 增发A股上市,其他变动原因 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-03-01 | 95,666.51 | 81,306.53 | 14,359.98 |
2020-12-31 | 81,374.44 | 81,306.53 | 67.92 |
2020-06-30 | 81,374.44 | 81,299.03 | 75.42 |
2019-12-31 | 81,374.44 | 81,296.53 | 77.92 |
2019-06-30 | 81,374.44 | 81,359.44 | 15.00 |
2019-05-13 | 81,374.44 | 81,359.44 | 15.00 |
2018-12-31 | 81,374.44 | 80,438.16 | 936.28 |