省广集团(SZ:002400)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 7,272.25 | 4.17% |
已流通股份 | 167,061.46 | 95.83% |
总股本 | 174,333.71 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 174,333.71 | 7,272.25 | 167,061.46 | 167,061.46 | 定期报告 |
2019-12-31 | 174,333.71 | 6,857.89 | 167,475.82 | 167,475.82 | 定期报告 |
2019-06-30 | 174,333.71 | 6,857.89 | 167,475.82 | 167,475.82 | 定期报告 |
2018-12-31 | 174,333.71 | 6,857.89 | 167,475.82 | 167,475.82 | 定期报告 |
2018-06-30 | 174,333.71 | 8,623.55 | 165,710.17 | 165,710.17 | 定期报告 |
2018-06-04 | 174,333.71 | 8,623.55 | 165,710.17 | 165,710.17 | 网下配售股份上市 |
2018-06-01 | 174,333.71 | 9,397.07 | 164,936.64 | 164,936.64 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 174,333.71 | 9,397.07 | 164,936.64 | 164,936.64 | 定期报告 |
2017-09-22 | 174,333.71 | 9,397.07 | 164,936.64 | 164,936.64 | 网下配售股份上市 |
2017-09-19 | 174,333.71 | 30,833.29 | 143,500.42 | 143,500.42 | 高管股份变动 |
2017-06-30 | 174,333.71 | 32,598.94 | 141,734.77 | 141,734.77 | 定期报告 |
2017-06-08 | 174,333.71 | 32,598.94 | 141,734.77 | 141,734.77 | 转增股上市 |
2017-06-07 | 134,102.86 | 25,076.11 | 109,026.75 | 109,026.75 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 134,102.86 | 24,396.76 | 109,706.10 | 109,706.10 | 定期报告 |
2016-09-21 | 134,102.86 | 24,396.76 | 109,706.10 | 109,706.10 | 增发A股上市 |
2016-06-30 | 117,613.46 | 7,907.36 | 109,706.10 | 109,706.10 | 定期报告 |
2016-05-20 | 117,613.46 | 7,907.36 | 109,706.10 | 109,706.10 | 转增股上市 |
2016-05-10 | 90,471.89 | 6,082.58 | 84,389.31 | 84,389.31 | 网下配售股份上市 |
2016-02-05 | 90,471.89 | 7,180.12 | 83,291.78 | 83,291.78 | 网下配售股份上市 |
2016-02-02 | 90,471.89 | 8,343.38 | 82,128.51 | 82,128.51 | 高管股份变动 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 174,333.71 | 167,061.46 | 7,272.25 |
2019-12-31 | 174,333.71 | 167,475.82 | 6,857.89 |
2019-06-30 | 174,333.71 | 167,475.82 | 6,857.89 |
2018-12-31 | 174,333.71 | 167,475.82 | 6,857.89 |
2018-06-30 | 174,333.71 | 165,710.17 | 8,623.55 |
2018-06-04 | 174,333.71 | 165,710.17 | 8,623.55 |
2018-06-01 | 174,333.71 | 164,936.64 | 9,397.07 |