伟星新材(SZ:002372)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 17,102.60 | 10.74% |
已流通股份 | 142,108.70 | 89.26% |
总股本 | 159,211.30 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 159,211.30 | 17,102.60 | 142,108.70 | 142,108.70 | 定期报告 |
2020-12-21 | 159,211.30 | 17,102.60 | 142,108.70 | 142,108.70 | 期权行权 |
2020-06-30 | 157,311.30 | 15,202.60 | 142,108.70 | 142,108.70 | 定期报告 |
2019-12-31 | 157,311.30 | 15,842.53 | 141,468.77 | 141,468.77 | 定期报告 |
2019-06-30 | 157,311.30 | 15,842.53 | 141,468.77 | 141,468.77 | 定期报告 |
2019-06-28 | 157,311.30 | 15,647.60 | 141,663.70 | 141,663.70 | 股权激励限售流通股上市 |
2019-06-06 | 157,311.30 | 16,723.75 | 140,587.55 | 140,587.55 | 转增股上市 |
2019-05-31 | 131,092.75 | 13,936.46 | 117,156.29 | 117,156.29 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 131,092.75 | 14,114.22 | 116,978.53 | 116,978.53 | 定期报告 |
2018-06-30 | 131,092.75 | 13,936.46 | 117,156.29 | 117,156.29 | 定期报告 |
2018-06-27 | 131,092.75 | 13,774.02 | 117,318.73 | 117,318.73 | 股权激励限售流通股上市 |
2018-06-07 | 131,092.75 | 14,670.80 | 116,421.95 | 116,421.95 | 转增股上市 |
2018-06-01 | 100,840.58 | 11,285.23 | 89,555.34 | 89,555.34 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 100,840.58 | 11,585.23 | 89,255.34 | 89,255.34 | 定期报告 |
2017-06-30 | 100,840.58 | 11,585.23 | 89,255.34 | 89,255.34 | 定期报告 |
2017-06-16 | 100,840.58 | 11,541.50 | 89,299.07 | 89,299.07 | 股权激励限售流通股上市 |
2017-04-28 | 100,840.58 | 12,132.79 | 88,707.78 | 88,707.78 | 转增股上市 |
2017-04-24 | 77,569.67 | 9,332.92 | 68,236.76 | 68,236.76 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 77,569.67 | 9,558.79 | 68,010.88 | 68,010.88 | 定期报告 |
2016-06-30 | 77,569.67 | 9,558.79 | 68,010.88 | 68,010.88 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 159,211.30 | 142,108.70 | 17,102.60 |
2020-12-21 | 159,211.30 | 142,108.70 | 17,102.60 |
2020-06-30 | 157,311.30 | 142,108.70 | 15,202.60 |
2019-12-31 | 157,311.30 | 141,468.77 | 15,842.53 |
2019-06-30 | 157,311.30 | 141,468.77 | 15,842.53 |
2019-06-28 | 157,311.30 | 141,663.70 | 15,647.60 |
2019-06-06 | 157,311.30 | 140,587.55 | 16,723.75 |