华西股份(SZ:000936)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | 0.00 | 0.00% |
流通受限股份 | 63.82 | 0.07% |
已流通股份 | 88,537.46 | 99.93% |
总股本 | 88,601.29 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 88,601.29 | 63.82 | 88,537.46 | 88,537.46 | 定期报告 |
2019-12-31 | 88,601.29 | 63.82 | 88,537.46 | 88,537.46 | 定期报告 |
2019-06-30 | 88,601.29 | 67.57 | 88,533.71 | 88,533.71 | 定期报告 |
2018-12-31 | 88,601.29 | 63.82 | 88,537.46 | 88,537.46 | 定期报告 |
2018-08-27 | 88,601.29 | 63.82 | 88,537.46 | 88,537.46 | 网下配售股份上市 |
2018-06-30 | 88,601.29 | 13,863.82 | 74,737.46 | 74,737.46 | 定期报告 |
2017-12-31 | 88,601.29 | 13,816.57 | 74,784.71 | 74,784.71 | 定期报告 |
2017-06-30 | 88,601.29 | 13,818.07 | 74,783.21 | 74,783.21 | 定期报告 |
2016-12-31 | 88,601.29 | 13,817.70 | 74,783.59 | 74,783.59 | 定期报告 |
2016-06-30 | 88,601.29 | 13,817.70 | 74,783.59 | 74,783.59 | 定期报告 |
2015-12-31 | 88,601.29 | 13,838.00 | 74,763.29 | 74,763.29 | 定期报告 |
2015-08-17 | 88,601.29 | 13,832.70 | 74,768.59 | 74,768.59 | 增发A股上市 |
2015-06-30 | 74,801.29 | 32.70 | 74,768.59 | 74,768.59 | 定期报告 |
2014-12-31 | 74,801.29 | 32.70 | 74,768.59 | 74,768.59 | 定期报告 |
2014-06-30 | 74,801.29 | 32.70 | 74,768.59 | 74,768.59 | 定期报告 |
2013-12-31 | 74,801.29 | 32.70 | 74,768.59 | 74,768.59 | 定期报告 |
2013-06-30 | 74,801.29 | 32.70 | 74,768.59 | 74,768.59 | 定期报告 |
2012-12-31 | 74,801.29 | 0.27 | 74,801.02 | 74,801.02 | 定期报告 |
2012-06-30 | 74,801.29 | 0.27 | 74,801.02 | 74,801.02 | 定期报告 |
2011-12-31 | 74,801.29 | 0.27 | 74,801.02 | 74,801.02 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 88,601.29 | 88,537.46 | 63.82 |
2019-12-31 | 88,601.29 | 88,537.46 | 63.82 |
2019-06-30 | 88,601.29 | 88,533.71 | 67.57 |
2018-12-31 | 88,601.29 | 88,537.46 | 63.82 |
2018-08-27 | 88,601.29 | 88,537.46 | 63.82 |
2018-06-30 | 88,601.29 | 74,737.46 | 13,863.82 |
2017-12-31 | 88,601.29 | 74,784.71 | 13,816.57 |