ST阳光城(SZ:000671)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 8,379.89 | 2.02% |
已流通股份 | 405,646.05 | 97.98% |
总股本 | 414,025.94 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 | 414,025.94 | 8,379.89 | 405,646.05 | 405,646.05 | 期权行权 |
2021-03-10 | 413,815.04 | 8,379.89 | 405,435.15 | 405,435.15 | 期权行权 |
2021-01-26 | 413,673.65 | 8,379.89 | 405,293.76 | 405,293.76 | 期权行权 |
2020-12-31 | 413,652.14 | 8,379.89 | 405,272.25 | 405,272.25 | 定期报告 |
2020-12-15 | 413,639.26 | 8,317.86 | 405,321.39 | 405,321.39 | 期权行权 |
2020-11-16 | 412,049.54 | 8,317.86 | 403,731.68 | 403,731.68 | 期权行权 |
2020-10-16 | 412,036.19 | 8,317.86 | 403,718.32 | 403,718.32 | 期权行权 |
2020-09-24 | 411,963.85 | 8,317.86 | 403,645.98 | 403,645.98 | 期权行权 |
2020-06-30 | 409,459.70 | 8,317.86 | 401,141.84 | 401,141.84 | 定期报告 |
2020-06-05 | 409,431.63 | 7,818.52 | 401,613.11 | 401,613.11 | 期权行权 |
2020-03-31 | 409,275.55 | 7,818.52 | 401,457.03 | 401,457.03 | 期权行权 |
2020-01-09 | 408,279.64 | 7,818.52 | 400,461.12 | 400,461.12 | 期权行权 |
2019-12-31 | 408,199.66 | 7,818.52 | 400,381.14 | 400,381.14 | 定期报告 |
2019-11-12 | 405,143.59 | 7,818.52 | 397,325.07 | 397,325.07 | 期权行权 |
2019-06-30 | 405,007.33 | 7,818.52 | 397,188.81 | 397,188.81 | 定期报告 |
2018-12-31 | 405,007.33 | 7,818.52 | 397,188.81 | 397,188.81 | 定期报告 |
2018-06-30 | 405,007.33 | 80,870.47 | 324,136.86 | 324,136.86 | 定期报告 |
2017-12-31 | 405,007.33 | 80,206.67 | 324,800.67 | 324,800.67 | 定期报告 |
2017-06-30 | 405,007.33 | 80,450.71 | 324,556.63 | 324,556.63 | 定期报告 |
2016-12-31 | 405,007.33 | 80,284.46 | 324,722.88 | 324,722.88 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2021-04-07 | 414,025.94 | 405,646.05 | 8,379.89 |
2021-03-10 | 413,815.04 | 405,435.15 | 8,379.89 |
2021-01-26 | 413,673.65 | 405,293.76 | 8,379.89 |
2020-12-31 | 413,652.14 | 405,272.25 | 8,379.89 |
2020-12-15 | 413,639.26 | 405,321.39 | 8,317.86 |
2020-11-16 | 412,049.54 | 403,731.68 | 8,317.86 |
2020-10-16 | 412,036.19 | 403,718.32 | 8,317.86 |