德赛电池(SZ:000049)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 195.40 | 0.94% |
已流通股份 | 20,524.37 | 99.06% |
总股本 | 20,719.77 | 100.00% |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(万股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 20,719.77 | 195.40 | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2020-06-30 | 20,719.77 | 195.40 | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2019-12-31 | 20,719.77 | 195.40 | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2019-09-12 | 20,719.77 | 195.40 | 20,524.37 | 20,524.37 | 期权行权 |
2019-06-30 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2018-12-31 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2018-06-30 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2017-12-31 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2017-06-30 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2016-12-31 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2016-06-30 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2015-12-31 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2015-06-30 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2014-12-31 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2014-06-30 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 定期报告 |
2014-04-24 | 20,524.37 | -- | 20,524.37 | 20,524.37 | 送股上市 |
2013-12-31 | 13,682.92 | -- | 13,682.92 | 13,682.92 | 定期报告 |
2013-06-30 | 13,682.92 | -- | 13,682.92 | 13,682.92 | 定期报告 |
2012-12-31 | 13,682.92 | -- | 13,682.92 | 13,682.92 | 定期报告 |
2012-06-30 | 13,682.92 | 4.22 | 13,678.70 | 13,678.70 | 定期报告 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 20,719.77 | 20,524.37 | 195.40 |
2020-06-30 | 20,719.77 | 20,524.37 | 195.40 |
2019-12-31 | 20,719.77 | 20,524.37 | 195.40 |
2019-09-12 | 20,719.77 | 20,524.37 | 195.40 |
2019-06-30 | 20,524.37 | 20,524.37 | -- |
2018-12-31 | 20,524.37 | 20,524.37 | -- |
2018-06-30 | 20,524.37 | 20,524.37 | -- |