深振业A(SZ:000006)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 7650 | 0.000566668746 |
已流通股份 | 1349987396 | 99.999433331254 |
总股本 | 1349995046 | 100.00 |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1349995046 | 7650 | 1349987396 | 1349987396 | 高管股份变动 |
2020-12-31 | 1349995046 | -- | 1349995046 | 1349995046 | 高管股份变动 |
2019-06-30 | 1349995046 | 1687074 | 1348307972 | 1348307972 | 高管股份变动 |
2018-12-31 | 1349995046 | 2208868 | 1347786178 | 1347786178 | 高管股份变动 |
2018-06-30 | 1349995046 | 1687074 | 1348307972 | 1348307972 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 1349995046 | 1727639 | 1348267407 | 1348267407 | 高管股份变动 |
2017-06-30 | 1349995046 | 4825886 | 1345169160 | 1345169160 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 1349995046 | 5111150 | 1344883896 | 1344883896 | 高管股份变动 |
2016-06-30 | 1349995046 | 4843658 | 1345151388 | 1345151388 | 高管股份变动 |
2015-12-31 | 1349995046 | 9728976 | 1340266070 | 1340266070 | 高管股份变动 |
2015-06-30 | 1349995046 | 8507646 | 1341487400 | 1341487400 | 高管股份变动 |
2014-06-30 | 1349995046 | 11097903 | 1338897143 | 1338897143 | 高管股份变动 |
2013-12-31 | 1349995046 | 11753463 | 1338241583 | 1338241583 | 高管股份变动 |
2013-06-20 | 1349995046 | 14042110 | 1335952936 | 1335952936 | 送股上市 |
2013-05-17 | 1285709568 | 13373438 | 1272336130 | 1272336130 | 股权激励限售流通股上市 |
2013-05-16 | 1285709568 | 16347241 | 1269362327 | 1269362327 | 股份性质变更 |
2012-12-31 | 1285709568 | 20338575 | 1265370993 | 1265370993 | 高管股份变动 |
2012-07-11 | 1285709568 | 20340526 | 1265369042 | 1265369042 | 送股上市 |
2012-05-24 | 989007360 | 15646558 | 973360802 | 973360802 | 股权激励限售流通股上市 |
2012-05-23 | 989007360 | 17866854 | 971140506 | 971140506 | 高管股份变动 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2023-06-30 00:00:00 | 1349995046 | 1349987396 | 7650 |
2020-12-31 00:00:00 | 1349995046 | 1349995046 | -- |
2019-06-30 00:00:00 | 1349995046 | 1348307972 | 1687074 |
2018-12-31 00:00:00 | 1349995046 | 1347786178 | 2208868 |
2018-06-30 00:00:00 | 1349995046 | 1348307972 | 1687074 |
2017-12-31 00:00:00 | 1349995046 | 1348267407 | 1727639 |
2017-06-30 00:00:00 | 1349995046 | 1345169160 | 4825886 |